| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения оксида азота (NO) | 0 – 5000 ppm |
| Чувствительность | от 40 до 80 nA/ppm |
| Разрешение, не более | 1 ppm |
| Время отклика (t90), с, не более | 75 |
| Предел перегрузки | 10000 ppm |
| Рекомендуемая нагрузка | от 10 до 47 Ом |
| Габаритные размеры, мм | 20,2х20,2х23 |
| Масса, гр. | 8,0 |
| Максимальное время хранения | 6 месяцев |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50°С |
| Относительная влажность | от 15 до 90% |







