| Характеристики | Значения |
|---|---|
| Диапазон измерения | 0 – 50% НКПР |
| Стандартные пороги | 7 / 11% НКПР пороги регулируемые |
| Основная абсолютная погрешность, % НКПР не более: – для измерения | ± 5 ± 1 |
| Степень пылевлагозащиты: – корпус датчика, – газопроницаемый стакан датчика | IP54 IP21 |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExdIICT4 |
| Габариты | 137х77х71 мм |
| Масса | 600 г |
| Рабочий диапазон температур | от -60 до +50°С |
| Относительная влажность воздуха | от 30 до 98% |
