СТМ-10 стационарный сигнализатор горючих газов
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | СТМ-10-0001 ДБ (для БСП - t=0 ÷ (+50) °C, для датчика t=-60 ÷ (+50) °C) | 104 780 |
| 2 | СТМ-10-0001 ДБН (низкотемпературный - для БСП - t до -45 °C, для датчика t до -60 °C) | 129 560 |
| 3 | СТМ-10-0001 ДГЦ (калибровка по гексану) | 112 170 |
| 4 | СТМ-10-0001 ДЦ (с цифровой индикацией) | 112 170 |
| 5 | СТМ-10-0001 ПБ | 156 050 |
| 6 | СТМ-10-0001 ПЦ (с цифровой индикацией) | 162 850 |
| 7 | СТМ-10-0001 РДЦ | 162 720 |
| 8 | СТМ-10-0001 РДЦМ | 205 560 |
| 9 | СТМ-10-0001 РДГЦ | 162 850 |
| 10 | СТМ-10-0002 ДБ | 151 860 |
| 11 | СТМ-10-0002 ДБН | 199 340 |
| 12 | СТМ-10-0002 ДГЦ (с цифровой индикацией) | 167 690 |
| 13 | СТМ-10-0002 ДЦ (с цифровой индикацией) | 167 690 |
| 14 | СТМ-10-0002 ПБ | 252 320 |
| 15 | СТМ-10-0002 ПЦ (с цифровой индикацией) | 265 400 |
| 16 | СТМ-10-0003 РДБ | 249 700 |
| 17 | СТМ-10-0003 РПБ | 399 800 |
| 18 | СТМ-10-0003 РДЦМ | 371 870 |
| 19 | СТМ-10-0003 РДЦ (с цифровой индикацией) | 271 610 |
| 20 | СТМ-10-0003 РДГЦ (с цифровой индикацией) | 271 610 |
| 21 | СТМ-10-0003 РПЦ | 420 400 |
| 22 | СТМ-10-0004 ДБН (низкотемпературный до -45 оС БПС) | 341 130 |
| 23 | СТМ-10-0004 ДБ | 249 570 |
| 24 | СТМ-10-0004 ПБ | 450 870 |
| 25 | СТМ-10-0004 ДЦ (с цифровой индикацией) | 293 780 |
| 26 | СТМ-10-0004 ДГЦ (с цифровой индикацией) | 293 780 |
| 27 | СТМ-10-0004 ПЦ (с цифровой индикацией) | 478 730 |
| 28 | СТМ-10-0005 РДБ | 344 470 |
| 29 | СТМ-10-0005 РПБ | 593 250 |
| 30 | СТМ-10-0005 РДЦ (с цифровой индикацией) | 379 980 |
| 31 | СТМ-10-0005 РПЦ (с цифровой индикацией) | 628 110 |
| 32 | СТМ-10-0005 РПЦМ (с цифровой индикацией) | 744 980 |
| 33 | СТМ-10-0006 ДБ | 340 350 |
| 34 | СТМ-10-0006 ПБ | 644 590 |
| 35 | СТМ-10-0006 ДЦ (с цифровой индикацией) | 409 150 |
| 36 | СТМ-10-0006 ДГЦ (с цифровой индикацией) | 409 150 |
| 37 | СТМ-10-0006 ПЦ | 686 770 |
| 38 | СТМ-10-0007 РДБ | 434 390 |
| 39 | СТМ-10-0007 РПБ | 796 380 |
| 40 | СТМ-10-0007 РДЦ (с цифровой индикацией) | 492 860 |
| 41 | СТМ-10-0007 РПЦ (с цифровой индикацией) | 842 750 |
| 42 | СТМ-10-0007 РПЦМ (с цифровой индикацией) | 997 220 |
| 43 | СТМ-10-0008 ДБ | 440 470 |
| 44 | СТМ-10-0008 ДБН | 610 910 |
| 45 | СТМ-10-0008 ПБ | 842 750 |
| 46 | СТМ-10-0008 ДЦ (с цифровой индикацией) | 528 440 |
| 47 | СТМ-10-0008 ПЦ (с цифровой индикацией) | 900 890 |
| 48 | СТМ-10-0009 РДБ | 534 390 |
| 49 | СТМ-10-0009 РПБ | 990 550 |
| 50 | СТМ-10-0009 РДЦ (с цифровой индикацией) | 597 500 |
| 51 | СТМ-10-0009 РПЦ (с цифровой индикацией) | 1 050 920 |
| 52 | СТМ-10-0009 РПЦМ (с цифровой индикацией) | 1 245 350 |
| 53 | СТМ-10-0010 ДБ | 536 740 |
| 54 | СТМ-10-0010 ПБ | 1 028 290 |
| 55 | СТМ-10-0010 ДЦ (с цифровой индикацией) | 652 570 |
| 56 | СТМ-10-0010 ПЦ (с цифровой индикацией) | 1 098 460 |
Дополнительное оснащение к СТМ-10
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Блок датчика принудительный АПИ5.155.005 для СТМ-10(принуд.), СТМ-30М-10П | 64 470 |
| 2 | Вентиль точной регулировки (ВТР-1) латунь ИБЯЛ.306577.002 все кроме ГТМ | 15 690 |
| 3 | Датчик во взрывозащищенном корпусе АПИ5.132.039 для СТМ-10, СТМ-30М-10Д | 12 780 |
| 4 | Индикатор расхода газа ИР, 1 риска: л/мин 0,80 ± 0,03 ИБЯЛ.418622.003-01 для СГГ-4М, СТМ-10 | 2 130 |
| 5 | Индикатор расхода газа ИР, 3 риски: л/мин -0,7; 1,0; 1,3 ИБЯЛ.418622.003 для Палладий-3, СТМ-10, СТМ-30, СОУ-1, СГГ-6М | 2 130 |
| 6 | Комплект чув. элементов с разъёмом (к 1 датчику) ИБЯЛ.305658.001-04 для СТМ-10 (низкотемпературное исп., с буквой "Н") | 4 000 |
| 7 | Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001 (1 датчик с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке) для СТМ-10 | 2 480 |
| 8 | Комплект чувствительных элементов ИБЯЛ.305658.001-01 (2 датчика с парой элементов ИБЯЛ.418429.066-01 в упаковке) для СТМ-10 | 4 430 |
| 9 | Кронштейн ИБЯЛ.745216.055 для СТМ-10, СТМ-30М | Цена по запросу |
| 10 | Модуль измер.преобраз.МИП-01 (бесшкальный) ИБЯЛ.413216.034 для СТМ-10 | 34 920 |
| 11 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 0-1,0 В) ИБЯЛ.413216.035 для СТМ-10 | 49 300 |
| 12 | Модуль измер.преобраз.МИП-03 цифровой (с выходом 4-20мА) ИБЯЛ.413216.035-01 для СТМ-10 | 59 750 |
| 13 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для бесшкального БПС, МПОП-10) ИБЯЛ.418112.034 для СТМ-10 | 36 370 |
| 14 | Модуль преобраз.осн.пит.МПОП (для цифрового БПС, МПОП-25) ИБЯЛ.418112.034-01 для СТМ-10 | 36 370 |




