Характеристики | Значения |
Количество подключаемых внешних датчиков | от 1 до 8 |
Способ отбора пробы | диффузионный |
Индикация газоанализатора | цифровая, световая, звуковая |
Выходные сигналы | “сухие” контакты реле, RS232/RS485 |
Маркировка взрывозащиты: – блок питания и сигнализации ФСТ-03В, – блоки датчиков для ФСТ-03В | [Exib]IIc 1Ex[ib]dIICT6 |
Степень пылевлагозащиты: – БД на NH3 и БД на CH4 с оптическим сенсором для ФСТ-03В – “цилиндрические” БД на CH4 и C3H8 и БД на СО для ФСТ-03М – БПС и остальные БД | IP54 IP54 IP20 |
Тип сенсора: – метан, пропан, пары нефтепродуктов, – монооксид углерода, кислород, аммиак – метан для ФСТ-03В | термокаталитический электрохимический оптический |
Диапазон измерения: – объемной доли СН4, % – объемной доли С3Н8, % – объемной доли O2, % – массовой концентрации СО, мг/м3 – довзрывных концентраций Ех, % НКПР – массовой концентрации (NH3 1000), мг/м3 – массовой концентрации (NH3 2500), мг/м3 | 0 – 2,50 0 – 1,00 0 – 25,0 10 – 125 0 – 50 15 – 625 100 – 1750 |
Диапазон показаний: – объемной доли СН4, % – объемной доли С3Н8, % – объемной доли O2, % – массовой концентрации СО, мг/м3 – довзрывных концентраций Ех, % НКПР – массовой концентрации (NH3 1000), мг/м3 – массовой концентрации (NH3 2500), мг/м3 | 0 – 5,00 0 – 2,00 0 – 30,0 0 – 125 0 – 99,9 0 – 650 0 – 1999 |
Пороги срабатывания сигнализации: – при измерении объемной доли СН4, % – при измерении объемной доли С3Н8, % – при измерении объемной доли О2, % – при измерении массовой концентрации СО, мг/м3 – при измерении массовой концентрации NH3 1000, мг/м3 – при измерении массовой концентрации NH3 2500, мг/м3 – при измерении довзрывных концентраций Ех, % НКПР | Порог 1 и Порог 2: 1,00 и 5,00 |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерения: – объемной доли СН4, % – объемной доли С3Н8, % – объемной доли О2, % – довзрывных концентраций Ех, % НКПР | ±0,25 |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерения массовой концентрации СО, NH3 1000 и NH3 2500 | ±25% |
Время срабатывания сигнализации ФСТ-03В для блоков датчиков аммиака, не более | 30 сек. |
Напряжение холостого хода искробезопасных цепей | 13 В |
Выходной ток искробезопасных цепей, не более | 250 мА |
Выходная мощность искробезопасных цепей, не более | 3,25 ВА |
Ток, коммутируемый разделительными реле, не более | 3 А |
Напряжение, коммутируемое разделительными реле | 230 В |
Напряжение питания | – от 207В до 253В – от 18В до 36В |
Потребляемая мощность, не более | 25 ВА |
Габаритные размеры: – БПС ФСТ-03В, ФСТ-03М – БД
| 220х160х110 мм 130х60х40 мм |
Масса: – блок питания и сигнализации ФСТ-03В – блок питания и сигнализации ФСТ-03М – блок датчика | 4 кг 3 кг 0,3 кг |
Средняя наработка на отказ по каждому каналу с учетом технического обслуживания, не менее | 15000 ч. |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Межповерочный интервал | 12 мес. |
Средний срок службы | 10 лет |
Рабочий диапазон температур: – БПС и БД – БД на NH3 | от -20°С до 50°С от -30°С до 50°С |
Относительная влажность воздуха | до 98% при 25°С |
Атмосферное давление | от 84 до 106,7 кПа |