Газоанализаторы многофункциональные стационарные ГАММА-100
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | ГАММА-100 (1 канал) ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet), -07.05 (без Ethernet) (изм.газы: СО, СО2, СН4) | 622 090 |
2 | ГАММА-100 (1 канал) ИК (NО) ИБЯЛ.413251.001-07.05 (без Ethernet) | 693 180 |
3 | ГАММА-100 (1 канал) NO ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet) | 622 090 |
4 | ГАММА-100 (1 канал) SO2 ИК ИБЯЛ.413251.001-06.05 (с Ethernet) | 622 090 |
5 | ГАММА-100 (1 канал) ТК ИБЯЛ.413251.001-06.01 (с Ethernet), -07.01 (без Ethernet) (изм.газы: Н2, О2, СО2, N2, He) | 354 470 |
6 | ГАММА-100 (1 канал) ТК рем.(на замену ГТВ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.01 | 323 600 |
7 | ГАММА-100 (1 канал) ТК рем.(на замену ГТВ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.01 | 314 510 |
8 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-06.02 (с Ethernet), -07.02 (без Ethernet) (изм.газ: О2) | 436 810 |
9 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) рем.(на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.02 | 381 680 |
10 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(0-100%) рем.(на замену ГТМ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.02 | 430 790 |
11 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(90-100% и более) ИБЯЛ.413251.001-06.03 (с Ethernet), -07.03 (без Ethernet) | 553 680 |
12 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(90-100% и более) рем.(на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.03 | 489 850 |
13 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ(диапазоны: 90-100% и более) рем.(на замену ГТМ) с Ethernet ИБЯЛ.413251.001-08.03 | 508 360 |
14 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ в дымовых газах ИБЯЛ.413251.001-06.04 (c Ethernet), -07.04 (без Ethernet) | 553 220 |
15 | ГАММА-100 (1 канал) ТМ в дымовых газах, рем.(на замену ГТМ) без Ethernet ИБЯЛ.413251.001-09.04 | 488 740 |
16 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ИК ИБЯЛ.413251.001-02.03 (с Ethernet), -03.03 (без Ethernet) | 1 136 070 |
17 | ГАММА-100 (2 канала) (SO2 0-2г/м3) ИК+ИК ИБЯЛ.413251.001-02.03 (с Ethernet), -03.03 (без Ethernet) | 1 136 070 |
18 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet) | 928 030 |
19 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ {О2(95-100%)} ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet) | 928 030 |
20 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ {SO2(0-2г/м3)} ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet) | 928 030 |
21 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТМ в дымовых газах (д.г.) ИБЯЛ.413251.001-02.02 (с Ethernet), -03.02 (без Ethernet) | 928 030 |
22 | ГАММА-100 (2 канала) ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-02.01 (с Ethernet), -03.01 (без Ethernet) | 940 330 |
23 | ГАММА-100 (2 канала) ТМ+ТК ИБЯЛ.413251.001-04.01 (с Ethernet), -05.01 (без Ethernet) | 615 550 |
24 | ГАММА-100 (2 канала) ТМ(90-100% и более)+ТК ИБЯЛ.413251.001-04.02 (с Ethernet) | 698 280 |
25 | ГАММА-100 (3 канала) ИК+ИК+ТМ(0-100%) или ИК+ИК+ТМ(0-100%) в д.г. ИБЯЛ.413251.001-00.02 (с Ethernet), -01.02 (без Ethernet) | 1 445 540 |
26 | ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-00.02 (с Ethernet), -01.02 (без Ethernet) | 1 445 540 |
27 | ГАММА-100 (3 канала) ИК+ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-00.01 (с Ethernet), -01.01 (без Ethernet) | 1 292 830 |
28 | ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ИК+ТК ИБЯЛ.413251.001-00.01 (с Ethernet), -01.01 (без Ethernet) | 1 292 830 |
29 | ГАММА-100 (3 канала) ИК+ТК+ТМ ИБЯЛ.413251.001-00.03 (с Ethernet), -01.03 (без Ethernet) | 1 178 510 |
30 | ГАММА-100 (3 канала) SO2(0-2г/м3) ИК+ТК+ТМ(0-100%) ИБЯЛ.413251.001-00.03 (с Ethernet), -01.03 (без Ethernet) | 1 178 510 |
Дополнительное оснащение для ГАММА-100
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | Побудитель расхода П-3. Uп=220 В АПИ5.883.070 для ГАММА - 100 | 86 100 |
2 | Индикатор расхода газа ИР ИБЯЛ.418622.001 для ГАММА - 100, Палладий-3М | 11 400 |
3 | Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023 (со встроен. Побудителем расхода П-3) на O2 для ГАММА -100 (О2) | 228 530 |
4 | Блок пробоподготовки БП-1 ИБЯЛ.418311.023-02 (со встроен. Побудителем расхода П-3) на H2 для ГАММА -100 (Н2) | 228 530 |
5 | Блок пробоподготовки БП-1, без П-З ИБЯЛ.418311.023-01 на O2 для ГАММА -100 (О2) | 110 350 |
6 | Блок пробоподготовки БП-1, без П-З ИБЯЛ.418311.023-03 на H2 для ГАММА -100 (Н2) | 110 350 |