M16/RM N.C. (Madas) клапан газовый электромагнитный нормально-закрытый с ручным взводом
Цена по запросу
Документация:
Паспорт клапана M16-RMO-NC_M16-RM-NC
Клапаны газовые M16/RM N.C. (Madas) являются быстродействующими нормально-закрытыми клапанами с ручным взводом. При поступлении напряжения на катушку, клапан открывается, при его отсутствии клапан закрывается. Взвод клапана осуществляется вручную с помощью рычага при подключенном питании. Клапан предназначен для установки на ввод в котельную, либо в составе бытового комплекта с сигнализатором загазованности, в качестве запорного органа трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств, работающих на природном газе, воздухе или сжиженном нефтяном газе с давлением до 6 бар. Доступны так же версии для работы на биогазе, попутном нефтяном газе. Клапаны M16/RM выполнены в алюминиевом корпусе, клапаны M16/RMO выполнены в латунном корпусе.
Доступны так же версии клапана M16/RM N.C. (Madas) для работы на биогазе, попутном нефтяном газе.
Клапан газовый нормально-закрытый M16/RM N.C. (Madas) пригоден для применения в помещениях зоны 2 согласно классификации взрывоопасных зон по ГОСТ Р 51330.9-99.
Клапан M16/RM NC (Madas) нельзя устанавливать в местах, в которых окружающая среда разрушающе действует на алюминий, сталь и каучук.
Характеристики | Значения |
Рабочая среда (виды используемых газов) | метан, сжиженный газ, воздух (сухие газы), азот, биогаз |
Максимальное рабочее давление | 0,05 Мпа или 0,6 МПа |
Напряжение питания | 12В пост. тока, 24В пост. тока, 230В 50-60 Гц |
Материал | сплав алюминия |
Степень пылевлагозащиты | IP65 |
Степень фильтрации, микрон: – DN20 – DN50 – DN65 – DN100 – DN125 – DN150 – DN200 – DN300 | сетка 100 50 10 без фильтра |
Максимальная поверхностная температура | 70°С |
Время закрытия клапана, не более, с | 1 |
Соединение клапанов: – DN20, DN25, DN32, DN40, DN50 – DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300 | резьбовое фланцевое |
Контакты | DIN 43650 (СЭ11) |
Класс изоляции | F (155°) |
Класс герметичности | А |
Монтажное положение | вертикальное, горизонтальное |
Класс медной проволоки | Н (180°) |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 24 |
Рабочий диапазон температур | от -40 до +60°С |
Код | Диаметр | Соединение | P.max, МПа | Напряжение |
CM03C 008 | 20 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM03C0000 008 | 20 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM03C0036 008 | 20 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM03C0046 008 | 20 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM04C 008 | 25 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM04C0000 008 | 25 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM04C0036 008 | 25 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM04C0046 008 | 25 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM25C 008 | 25 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM25C0000 008 | 25 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM25C0036 008 | 25 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM25C0046 008 | 25 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM05C 008 | 32 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM05C0000 008 | 32 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM05C0036 008 | 32 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM05C0046 008 | 32 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM32C 008 | 32 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM32C0000 008 | 32 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM32C0036 008 | 32 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM32C0046 008 | 32 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM06C 008 | 40 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM06C0000 008 | 40 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM06C0036 008 | 40 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM06C0046 008 | 40 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM40C 008 | 40 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM40C0000 008 | 40 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM40C0036 008 | 40 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM40C0046 008 | 40 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM07C 008 | 50 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM07C0000 008 | 50 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM07C0036 008 | 50 | Резьба | 0.05 | 230V~ |
CM07C0046 008 | 50 | Резьба | 0.6 | 230V~ |
CM50C 008 | 50 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM50C0000 008 | 50 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CM50C0036 008 | 50 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CM50C0046 008 | 50 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX08C 008 | 65 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX08C0000 008 | 65 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX09C 008 | 80 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX09C0000 008 | 80 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX10C 008 | 100 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX10C0000 008 | 100 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX11C 008 | 125 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX11C0000 008 | 125 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX12C 008 | 150 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX12C0000 008 | 150 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX13C 008 | 200 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX13C0000 008 | 200 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX14C 008 | 250 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX14C0000 008 | 250 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
CX15C 008 | 300 | Фланец | 0.05 | 230V~ |
CX15C0000 008 | 300 | Фланец | 0.6 | 230V~ |
Диаметр (DN) | Габариты, мм | Масса, кг |
A | B | C | D | E |
Рмакс=0,05 МПа |
резьбовые соединения |
DN20 | 120 | 155 | 94 | 48 | 107 | 1,1 |
DN25 | 120 | 155 | 94 | 48 | 107 | 1,1 |
DN32 | 160 | 215 | 140 | 80 | 135 | 2,1 |
DN40 | 160 | 215 | 140 | 80 | 135 | 2,1 |
DN50 | 160 | 246 | 140 | 93 | 153 | 2,3 |
фланцевые соединения |
DN25 | 192 | 163 | 115 | 58 | 105 | 3,8 |
DN32 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN40 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN50 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN65 | 290 | 356 | 198 | 90 | 266 | 6,5 |
DN80 | 310 | 363 | 198 | 97 | 266 | 6,9 |
DN100 | 350 | 363 | 254 | 105 | 258 | 11,8 |
DN125 | 480 | 465 | 328 | 127 | 338 | 25,9 |
DN150 | 480 | 467 | 328 | 131 | 336 | 27,7 |
DN200 | 600 | 541 | 450 | 165 | 376 | 61,5 |
DN250 | 673 | 725 | 510 | 198 | 527 | 86,5 |
DN300 | 737 | 765 | 570 | 220 | 545 | 103,0 |
Рмакс=0,6 МПа |
резьбовые соединения |
DN20 | 120 | 159 | 94 | 48 | 111 | 1,3 |
DN25 | 120 | 159 | 94 | 48 | 111 | 1,2 |
DN32 | 160 | 218 | 140 | 80 | 138 | 2,1 |
DN40 | 160 | 218 | 140 | 80 | 138 | 2,1 |
DN50 | 160 | 246 | 140 | 92 | 154 | 2,4 |
фланцевые соединения |
DN25 | 192 | 166 | 115 | 57 | 109 | 4,0 |
DN32 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN40 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN50 | 230 | 255 | 165 | 99 | 156 | 3,5 |
DN65 | 290 | 355 | 198 | 89 | 266 | 6,5 |
DN80 | 310 | 363 | 198 | 97 | 266 | 6,9 |
DN100 | 350 | 363 | 254 | 105 | 258 | 11,8 |
DN125 | 480 | 470 | 328 | 127 | 343 | 25,9 |
DN150 | 480 | 472 | 328 | 131 | 341 | 27,7 |
DN200 | 600 | 541 | 450 | 165 | 376 | 61,5 |
DN250 | 673 | 725 | 510 | 198 | 527 | 86,5 |
DN300 | 737 | 765 | 570 | 220 | 545 | 103,0 |
| Клапан состоит из: 1, электрический коннектор 3, прокладка 4, уплотнитель затвора 5, корпус 6, шток взвода 7, колпачок механизма взвода 8, затвор 9, пружина затвора 10, крышка 11, направляющая сердечника 12, соленоид 13, винт крепления катушки 14, винт коннектора |
Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,05 МПа | Код / P. макс. = 0,6 МПа |
DN 15 * | G ½’’ | 12 В пост. тока | CO02C 001 | CO02C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CO02C 010 | CO02C0000 010 |
24В пост. тока | CO02C 005 | CO02C0000 005 |
24В / 50 Гц | CO02C 003 | CO02C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CO02C 008 | CO02C0000 008 |
DN 20 * | G ¾’’ | 12 В пост. тока | CO03C 001 | CO03C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CO03C 010 | CO03C0000 010 |
24В пост. тока | CO03C 005 | CO03C0000 005 |
24В / 50 Гц | CO03C 003 | CO03C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CO03C 008 | CO03C0000 008 |
DN 25 * | G 1’’ | 12 В пост. тока | CO04C 001 | CO04C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CO04C 010 | CO04C0000 010 |
24В пост. тока | CO04C 005 | CO04C0000 005 |
24В / 50 Гц | CO04C 003 | CO04C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CO04C 008 | CO04C0000 008 |
* = M16/RMO N.С. с латунным корпусом
Клапан M16/RM N.С. DN20 – DN50 (резьбовое соединение)
| Клапан состоит из: 1, соленоид 2, электрический коннектор 3, винт коннектора 4, направляющая сердечника 5, крышка 6, уплотнитель затвора 7, затвора 8, корпус 9, колпачок механизма взвода 10, шток взвода 11, штуцер отбора давления 12, фильтрующая сетка 13, прокладка 14, винты 15, пружина запирающего механизма 16, подвижный сердечник 17, винт крепления катушки |
Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,05 МПа | Код / P. макс. = 0,6 МПа |
DN 20 | G ¾’’ | 12 В пост. тока | CМ03C 001 | CМ03C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ03C 010 | CМ03C0000 010 |
24В пост. тока | CМ03C 005 | CМ03C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ03C 003 | CМ03C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ03C 008 | CМ03C0000 008 |
DN 25 | G 1’’ | 12 В пост. тока | CМ04C 001 | CМ04C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ04C 010 | CМ04C0000 010 |
24В пост. тока | CМ04C 005 | CМ04C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ04C 003 | CМ04C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ04C 008 | CМ04C0000 008 |
DN 32 | G 1 ¼’’ | 12 В пост. тока | CМ05C 001 | CМ05C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ05C 010 | CМ05C0000 010 |
24В пост. тока | CМ05C 005 | CМ05C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ05C 003 | CМ05C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ05C 008 | CМ05C0000 008 |
DN 40 | G 1 ½’’ | 12 В пост. тока | CМ06C 001 | CМ06C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ06C 010 | CМ06C0000 010 |
24В пост. тока | CМ06C 005 | CМ06C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ06C 003 | CМ06C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ06C 008 | CМ06C0000 008 |
DN 50 | G 2’’ | 12 В пост. тока | CМ07C 001 | CМ07C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ07C 010 | CМ07C0000 010 |
24В пост. тока | CМ07C 005 | CМ07C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ07C 003 | CМ07C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ07C 008 | CМ07C0000 008 |
Клапан M16/RM N.С. DN25 – DN50 (фланцевое соединение)
Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,05 МПа | Код / P. макс. = 0,6 МПа |
DN 25 | 12 В пост. тока | CМ25C 001 | CМ25C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ25C 010 | CМ25C0000 010 |
24В пост. тока | CМ25C 005 | CМ25C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ25C 003 | CМ25C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ25C 008 | CМ25C0000 008 |
DN 32 | 12 В пост. тока | CМ32C 001 | CМ32C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ32C 010 | CМ32C0000 010 |
24В пост. тока | CМ32C 005 | CМ32C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ32C 003 | CМ32C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ32C 008 | CМ32C0000 008 |
DN 40 | 12 В пост. тока | CМ40C 001 | CМ40C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ40C 010 | CМ40C0000 010 |
24В пост. тока | CМ40C 005 | CМ40C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ40C 003 | CМ40C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ40C 008 | CМ40C0000 008 |
DN 50 | 12 В пост. тока | CМ50C 001 | CМ50C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CМ50C 010 | CМ50C0000 010 |
24В пост. тока | CМ50C 005 | CМ50C0000 005 |
24В / 50 Гц | CМ50C 003 | CМ50C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CМ50C 008 | CМ50C0000 008 |
Клапан M16/RM N.С. DN65 – DN100
| Клапан состоит из: 1, рукоятка механизма взвода 2, крышка 3, винты крепления крышки 4, пружина запирающего механизма 5, корпус 6, гайка самоконтрящаяся 7, нижняя панель 8, винты крепления нижней панели 9, фильтрующий элемент 10, уплотняющая прокладка 11, затвор 12, центральный шток 13, колпачок рукоятки взвода 14, электрический коннектор 15, соленоид |
Соединение | Напряжение питания | Код / P. макс. = 0,05 МПа | Код / P. макс. = 0,6 МПа |
DN 65 | 12 В пост. тока | CX08C 001 | CX08C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX08C 010 | CX08C0000 010 |
24В пост. тока | CX08C 005 | CX08C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX08C 003 | CX08C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX08C 008 | CX08C0000 008 |
DN 80 | 12 В пост. тока | CX09C 001 | CX09C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX09C 010 | CX09C0000 010 |
24В пост. тока | CX09C 005 | CX09C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX09C 003 | CX09C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX09C 008 | CX09C0000 008 |
DN 100 | 12 В пост. тока | CX10C 001 | CX10C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX10C 010 | CX10C0000 010 |
24В пост. тока | CX10C 005 | CX10C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX10C 003 | CX10C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX10C 008 | CX10C0000 008 |
Клапан M16/RM N.С. DN125 – DN300
| Клапан состоит из: 1, электрический коннектор 2, соленоид 3, рукоятка механизма взвода 4, колпачок рукоятки взвода 5, алюминиевый корпус |
Соединение | Напряжение питания | P. макс. = 0.05 МПа | P. макс. = 0,6 МПа |
DN 125 | 12 В пост. тока | CX11C 001 | CX11C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX11C 010 | CX11C0000 010 |
24В пост. тока | CX11C 005 | CX11C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX11C 003 | CX11C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX11C 008 | CX11C0000 008 |
DN 150 | 12 В пост. тока | CX12C 001 | CX12C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX12C 010 | CX12C0000 010 |
24В пост. тока | CX12C 005 | CX12C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX12C 003 | CX12C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX12C 008 | CX12C0000 008 |
DN 200 | 12 В пост. тока | CX13C 001 | CX13C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX13C 010 | CX13C0000 010 |
24В пост. тока | CX13C 005 | CX13C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX13C 003 | CX13C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX13C 008 | CX13C0000 008 |
DN 250 | 12 В пост. тока | CX14C 001 | CX14C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX14C 010 | CX14C0000 010 |
24В пост. тока | CX14C 005 | CX14C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX14C 003 | CX14C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX14C 008 | CX14C0000 008 |
DN 300 | 12 В пост. тока | CX15C 001 | CX15C0000 001 |
12 В / 50 Гц | CX15C 010 | CX15C0000 010 |
24В пост. тока | CX15C 005 | CX15C0000 005 |
24В / 50 Гц | CX15C 003 | CX15C0000 003 |
230 В / 50-60 Гц | CX15C 008 | CX15C0000 008 |