| Характеристики регулятора давления РД-1 | Значения | Примечание |
| Изменение давления на входе, кПа | от 88,3 до 2943 | |
| Поддерживает избыточное давление на выходе, кПа | 78,5 ± 9,81 | при расходе 0,5 л/мин |
| Открытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе, кПа, не более | 176,58 | |
| Закрытие предохранительного клапана при избыточном давлении на входе, кПа, не менее | 88,3 | |
| Условия эксплуатации регулятора давления РД-1: – температура, °С, – атмосферное давление, кПа, – влажность, % | от +1 до +50 от 84 до 107 от 30 до 80 | |
| Габаритные размеры РД-1, мм | 130х125х130 | |
| Масса регулятора, кг, не более | 1,8 | |
| Срок службы регулятора давления РД-1, лет, не менее | 8 |
