| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения диоксида азота (NO2) | 0 – 20 ppm / 0 – 100 ppm |
| Чувствительность | 0,6 мкА / ppm |
| Разрешение, не более | 0,02 ppm |
| Дрейф нуля, менее | 0,05 ppm в год |
| Дрейф выходного сигнала менее | 10% |
| Линейность | 0,3 ppm |
| Время отклика (t90), с, не более | 40 |
| Зависимость от давления менее | 3% |
| Габариты, мм | 20,2х20,2х16,5 |
| Масса, гр. | 6,0 |
| Максимальное время хранения | 6 месяцев |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50°С |
| Относительная влажность | от 15 до 90% |







