Стационарный газоанализатор ИГС-98, модификация “Д”, исполнение 021
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Агат-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 10 мг/м3), на диоксид азота (NO2) | 40 080 |
| 2 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Агат-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на диоксид азота (NO2) | 29 280 |
| 3 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Агат-Д, исполнение 021 (от 1 до 320 мг/м3), на диоксид азота (NO2) | 40 080 |
| 4 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Айва-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на оксид азота (NO) | 37 680 |
| 5 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Айва-Д, исполнение 021 (от 1 до 4000 мг/м3), на оксид азота (NO) | 42 240 |
| 6 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Астра-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 200 мг/м3), на аммиак (NH3) | 33 600 |
| 7 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Астра-Д, исполнение 021 (от 1 до 1600 мг/м3), на аммиак (NH3) | 35 640 |
| 8 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бином-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор, на углеводороды CH (C2-C10) | 47 040 |
| 9 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бином-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор, на углеводороды CH (C2-C10) | 28 200 |
| 10 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бином-Д, исполнение 021 (от 50 до 3200 мг/м3), на углеводороды CH (C2-C10) | 30 240 |
| 11 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бином-Д, исполнение 021 (от 50 до 3200 мг/м3), ФИД, на углеводороды CH (C2-C10) | по запросу |
| 12 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бриз-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), на этанол (C2H5OH) | 47 040 |
| 13 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бриз-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 8 г/м3), на этанол (C2H5OH) | 33 360 |
| 14 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Бриз-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на этанол (C2H5OH) | 35 640 |
| 15 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Верба-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 4 об. доля, %), на водород (H2) | 29 520 |
| 16 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Верба-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 4 об. доля, %), т/к сенсор, на водород (H2) | 28 200 |
| 17 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Гелиос-Д, исполнение 021 (от 1 до 100 об. доля, %), на гелий (He) | 50 760 |
| 18 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Дукат-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 2 г/м3), оптический сенсор, на диоксид углерода (CO2) | 47 040 |
| 19 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Дукат-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 5 об. доля, %), оптический сенсор, на диоксид углерода (CO2) | 47 040 |
| 20 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Дукат-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор, на диоксид углерода (CO2) | 47 040 |
| 21 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Клевер-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), на кислород (О2) | 32 880 |
| 22 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Клевер-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 об. доля, %), на кислород (О2) | 28 920 |
| 23 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Клевер-Д, исполнение 014 (от 1 до 100 об. доля, %), на кислород (О2) | 36 960 |
| 24 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мак-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 32 мг/м3), на оксид углерода (CO) | 30 960 |
| 25 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мак-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 320 мг/м3), на оксид углерода (CO) | 28 200 |
| 26 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мак-Д, исполнение 021 (от 1 до 3200 мг/м3), на оксид углерода (CO) | 33 120 |
| 27 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мальва-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 1,6 об. доля, %), на метанол (CH3OH) | 47 040 |
| 28 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мальва-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 8 г/м3), на метанол (CH3OH) | 33 120 |
| 29 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Мальва-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на метанол (CH3OH) | 35 640 |
| 30 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Марш-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 1 об. доля, %), на метан (CH4) | 33 360 |
| 31 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Марш-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 3,2 об. доля, %), на метан (CH4) | 28 200 |
| 32 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Марш-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 5 об. доля, %), на метан (CH4) | 47 040 |
| 33 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Марш-Д, исполнение 021 (от 1 до 100 об. доля, %), на метан (CH4) | 47 040 |
| 34 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Пион-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 2 об. доля, %), оптический сенсор, на пропан (C3H8) | 47 040 |
| 35 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Пион-Д, исполнение 021 (от 0,01 до 2 об. доля, %), т/к сенсор, на пропан (C3H8) | 28 200 |
| 36 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Пион-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 100 об. доля, %), оптический сенсор, на пропан (C3H8) | 47 040 |
| 37 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Сапфир-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на диоксид серы (SO2) | 28 920 |
| 38 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Сапфир-Д, исполнение 021 (от 1 до 320 мг/м3), на диоксид серы (SO2) | 33 120 |
| 39 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Сирень-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на сероводород (H2S) | 30 960 |
| 40 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Сирень-Д, исполнение 021 (от 1 до 200 мг/м3), на сероводород (H2S) | 32 880 |
| 41 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Флора-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 10 мг/м3), на формальдегид (H2CO) | 32 880 |
| 42 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Хвощ-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на хлористый водород (HCL) | 35 640 |
| 43 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Хвощ-Д, исполнение 021 (от 1 до 320 мг/м3), на хлористый водород (HCL) | 39 240 |
| 44 | Газоанализатор ИГС-98, модификация Хмель-Д, исполнение 021 (от 0,1 до 32 мг/м3), на хлор (CL2) | 35 640 |
Дополнительное оснащение для газоанализатора ИГС-98 модификация “Д”, исполнение 021
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Пульт контроля системы концентрации газов А-1 исполнение 012 | 10 920 |
| 2 | Пульт контроля системы концентрации газов А-4М | 26 520 |
| 3 | Пульт контроля системы концентрации газов А-8М | 39 000 |
| 4 | Адаптер питания AC-DC в розетку (0,25А 24В) | 1 320 |
| 5 | Источник питания на DIN-рейку 35мм (0,6А 24В) | 2 040 |
| 6 | Источник питания на DIN-рейку 35мм (1,25А 24В) | 2 640 |
| 7 | Выносной блок реле на DIN-рейку 35мм | 2 160 |
| 8 | Барьер искразащитный, ограничитель ОП-101 (Uo 24В, Io 100мА) | 2 160 |
| 9 | Шкаф настенный Legrand 4 модуля | 2 640 |
| 10 | Шкаф настенный Legrand 18 модулей | 6 720 |
| 11 | Шкаф настенный Legrand 36 модулей | 9 360 |








