| Характеристики | Значения |
| Тип сенсора: – O2 и CO – CH4 и C3H8 | электрохимический термокаталитический |
| Способ забора пробы | принудительный |
| Диапазон измерений: – метан (СН4), – пропан (С3Н8), – кислород (О2), – оксид углерода (СО) | 0 – 2,5 % 0 – 1,0 % 0 – 25,0 % 10 – 125 мг/м3 |
| Пороги срабатывания: – метан (СН4), – пропан (С3Н8), – кислород (О2), – оксид углерода (СО) | 1,0 / 5,0 % 0,4 / 2,0 % 18,0 / 20,0 % 20,0 / 100,0 мг/м3 |
| Основная абсолютная погрешность, %: – метан (СН4), – пропан (С3Н8), – кислород (О2), – оксид углерода (СО) | ±0,25 ±0,10 ±0,5 ±25 |
| Производительность микронасоса, л/мин, не менее | 0,3 |
| Степень пылевлагозащиты: – электронный блок, – аккумуляторный блок | IP20 IP54 |
| Маркировка взрывозащиты | 1ExibdIIBT5 |
| Время установления рабочего режима, с, не более: | 10 |
| Питание от четырех аккумуляторных батарей | АА- Ni-MH 2500 мАч |
| Время непрерывной работы, ч.: | не менее 10 |
| Масса, гр. | 700 |
| Габариты, мм | 160х33х120 |
| Межповерочный интервал | 12 мес. |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. |
| Рабочий диапазон температур | от -30 до +50ºС |
| Относительная влажность воздуха | до 98% (при 25ºС) |
