Газоанализаторы переносные АНКАТ-64М3
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | АНКАТ-64М3-01 (ТХД, О2, СО, Н2S) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 58 330 |
2 | АНКАТ-64М3-01-У (ТХД, О2, СО, Н2S) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-01, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 62 150 |
3 | АНКАТ-64М3-01-УР (ТХД, О2, СО, Н2S) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-100, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; О2: 0-30 % об.; СО: 0-200 мг/м3; H2S: 0-40 мг/м3) взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 64 350 |
4 | АНКАТ-64М3-02 (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 48 350 |
5 | АНКАТ-64М3-02 (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 59 620 |
6 | АНКАТ-64М3-02 (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-02 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 70 960 |
7 | АНКАТ-64М3-02-У (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 52 100 |
8 | АНКАТ-64М3-02-У (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 66 490 |
9 | АНКАТ-64М3-02-У (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-03, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 74 780 |
10 | АНКАТ-64М3-02-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, О2) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-101, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения(по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 52 620 |
11 | АНКАТ-64М3-02-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-101, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3) NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 66 880 |
12 | АНКАТ-64М3-02-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-101, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4; выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 75 300 |
13 | АНКАТ-64М3-03 (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 51 070 |
14 | АНКАТ-64М3-03 (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 62 020 |
15 | АНКАТ-64М3-03 (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-04 (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 72 000 |
16 | АНКАТ-64М3-03-У (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-05, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 57 940 |
17 | АНКАТ-64М3-03-У (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-05, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 66 490 |
18 | АНКАТ-64М3-03-У (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-05, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 76 340 |
19 | АНКАТ-64М3-03-УР (с 2-мя датчиками: ТХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-102, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 57 290 |
20 | АНКАТ-64М3-03-УР (с 3-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-102, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 64 480 |
21 | АНКАТ-64М3-03-УР (с 4-мя датчиками: ТХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-102, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения (по умолчанию, ТХД: 0-50 % СН4, ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExdibIICT4GbX | 75 690 |
22 | АНКАТ-64М3-04 (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 56 450 |
23 | АНКАТ-64М3-04 (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 62 540 |
24 | АНКАТ-64М3-04 (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-06 выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 75 040 |
25 | АНКАТ-64М3-04-У (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-07, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 59 360 |
26 | АНКАТ-64М3-04-У (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-07, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 67 920 |
27 | АНКАТ-64М3-04-У (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-07, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20 мг/м3 или 0-40 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 77 890 |
28 | АНКАТ-64М3-04-УР (с 2-мя датчиками: О2, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. Необходимо выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S ( (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 59 620 |
29 | АНКАТ-64М3-04-УР (с 3-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. Необходимо выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 68 170 |
30 | АНКАТ-64М3-04-УР (с 4-мя датчиками: О2, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-103, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. Необходимо выбрать О2: 0-25 % об. или 0-30 % об.; ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 78 150 |
31 | АНКАТ-64М3-05 (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-08. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 55 670 |
32 | АНКАТ-64М3-05 (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-08. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 64 480 |
33 | АНКАТ-64М3-05 (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-08. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 73 550 |
34 | АНКАТ-64М3-05-У (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 59 360 |
35 | АНКАТ-64М3-05-У (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 69 340 |
36 | АНКАТ-64М3-05-У (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-09, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 0ExiaIICT4GaX | 77 120 |
37 | АНКАТ-64М3-05-УР (с 2-мя датчиками: ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения. ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 59 750 |
38 | АНКАТ-64М3-05-УР (с 3-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения . ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 69 730 |
39 | АНКАТ-64М3-05-УР (с 4-мя датчиками: ЭХД, ЭХД, ЭХД, ЭХД) переносной газоанализатор ИБЯЛ.413411.062-104, с увеличенной ёмкостью аккумуляторной батареи, радиоканалом и датчиком движения . ЭХД необходимо выбрать: CO (0-50 или 0-200 мг/м3), H2S (0-20,0-40 или 0-100 мг/м3), NО2, SО2, CL2, HCL или NH3), взрывозащита: 1ExibIICT4GbX | 77 510 |
Дополнительное оснащение для АНКАТ-64М3
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | Блок аккумуляторный ИБЯЛ.563511.004 (для СГГ-20Микро, АНКАТ-7631Микро, ИТ-М Микро) | 3 240 |
2 | Блок для ручного отбора пробы ИБЯЛ.305131.048 к АНКАТ-7631 Микро. Для подключения комплекта для ручного отбора пробы ИБЯЛ.413938.003 к газоанализатору АНКАТ-7664 Микро (блок имеет два штуцера) | 1 850 |
3 | Комплект для ручного забора пробы ИБЯЛ.413938.003 к АНКАТ-7631 Микро. Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (в комплекте: мех резиновый ИБЯЛ.302646.001, трубка ПВХ) | 2 110 |
4 | Мех резиновый ИБЯЛ.302646.001 к АНКАТ-7631 Микро. Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации, трубка ПВХ в комплект не входит | 1 310 |
5 | Побудитель расхода ИБЯЛ.418315.048 к АНКАТ-7631 Микро. Обеспечение принудительного отбора пробы во время эксплуатации (трубка ПВХ в комплекте) | 22 620 |
6 | Пробозаборник ИБЯЛ.418311.033 к АНКАТ-7631 Микро Обеспечение отбора пробы из труднодоступных мест (пробозаборный зонд длиной 1 метр; трубка ПВХ в комплекте не идет) | 7 720 |
7 | Пробозаборник ИБЯЛ.418311.043 к АНКАТ-7631 Микро. Обеспечение отбора пробы из колодцев и шахт (труба + трубка ПВХ длиной 10 метров) | 1 830 |
8 | Пробозаборник ИБЯЛ.418311.050 к АНКАТ-7631 Микро Обеспечение отбора пробы из колодцев, а также других мест, где возможно присутствие воды (поплавок + трубка ПВХ длиной 10 метров) | 1 650 |
9 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-17 (ИБЯЛ.418425.130-01) на СО для АНКАТ-7631Микро. | 6 910 |
10 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-18 (ИБЯЛ.418425.130-02) на H2S для АНКАТ-7631Микро. | 5 830 |
11 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-22 (ИБЯЛ.418425.130-06) на CL2 для АНКАТ-7631Микро. | 8 130 |
12 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-20 (ИБЯЛ.418425.130-04) на SO2 для АНКАТ-7631Микро. | 8 130 |
13 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-21 (ИБЯЛ.418425.130-05) на NO2 для АНКАТ-7631Микро. | 8 130 |
14 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-23 (ИБЯЛ.418425.130-07) на HCL для АНКАТ-7631Микро. | 9 140 |
15 | Ячейка электрохимическая в упаковке ИБЯЛ.305649.038-24 (ИБЯЛ.418425.060-25) на NH3 для АНКАТ-7631Микро. | 16 330 |
16 | Датчик кислорода ИБЯЛ.305649.040-16 (ИБЯЛ.418425.010-19) на О2 для АНКАТ-7631Микро. | 16 690 |
17 | Датчик выносной ИБЯЛ.305649.040-05 (ИБЯЛ.418425.010-08) на О2 для АНКАТ-7631Микро (выносной датчик) | 14 820 |