Характеристики | Значения |
Количество контролируемых газов | от 1 до 5 |
Сигнализация |
световая, звуковая, цифровая |
Электрическое питание от аккумуляторной батареи | 3,7 В |
Потребляемая мощность, Вт | 0,5 |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibdIIB+H2T4GbX |
Габаритные размеры, мм | 129х66х32 |
Масса, не более, кг: | 0,25 |
Межповерочный интервал, мес. | 12 |
Гарантийный срок эксплуатации газосигнализатора (в том числе сенсоров), мес. | 12 |
Срок службы газосигнализатора Бином-М, лет | 10 |
Рабочий диапазон температур | от -30°С до +50°С |
Относительная влажность воздуха | от 0 до 95% |
Бином-М серии ИГС-98 исп. 006 переносной газоанализатор 5-канальный
Цена по запросу
Документация:
Руководство по эксплуатации на газоанализатор Бином-М серии ИГС-98
Газоанализатор Бином-М исполнение 006 серии ИГС-98 предназначен для периодического измерения концентрации кислорода, токсичных и горючих газов в воздухе рабочей зоны.
Область применения газосигнализатора Бином-М – рабочая зона, где возможно превышение концентрации данных газов или снижение/повышение концентрации кислорода.
В зависимости от установленных газочувствительных сенсоров газосигнализатор Бином-М способен контролировать концентрации до 5-ти газов одновременно.
Контролируемое вещество |
Тип сенсора |
Диапазон измерения |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности, % |
Время срабатывания сигнализации Т (0,9), с |
Группа газов |
Аммиак (NH3) | ЭХ | от 0,01 до 10 мг/м3 | 25 | 40 | 2 |
от 0,1 до 200 мг/м3 | 15 | 40 | 1 | ||
от 1 до 1600 мг/м3 | 15 | 60 | 2 | ||
Водород (H2) | ЭХ, ТК | от 0,01 до 4 %об.д. | 15 | 60 | 2 |
Гелий (He) | ЭХ | от 1 до 100 %об.д. | 25 | 20 | 3 |
Диоксид азота (NO2) | ЭХ | от 0,01 до 10 мг/м3 | 25 | 60 | 2 |
от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 50 | 1 | ||
от 1 до 320 мг/м3 | 15 | 40 | 2 | ||
Диоксид серы (SO2) | ЭХ | от 0,01 до 4 мг/м3 | 25 | 60 | 2 |
от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 1 | |||
от 1 до 320 мг/м3 | 15 | 2 | |||
Диоксид углерода (CO2) | ОП | от 0,01 до 2 г/м2 | 25 | 45 | 3 |
от 0,01 до 5 %об.д. | 15 | 3 | |||
от 0,1 до 100 %об.д. | 15 | 3 | |||
Кислород (O2) | ЭХ | от 0,01 до 1,6 %об.д. | 15 | 35 | 2 |
от 0,1 до 32 %об.д. | 2,5 | 15 | 1 | ||
от 1 до 100 %об.д. | 5 | 45 | 3 | ||
Метан (CH4) | ТК | от 0,01 до 1 %об.д. | 15 | 30 | 2 |
ТК | от 0,01 до 3,2 %об.д. | 15 | 30 | 1 | |
ОП | от 0,01 до 5 %об.д. | 10 | 45 | 3 | |
ОП | от 1 до 100 %об.д. | 10 | 45 | 3 | |
Метанол (CH3OH) | ЭХ | от 0,1 до 32 мг/м3 | 25 | 180 | 3 |
от 0,01 до 8 г/м3 | 15 | 45 | 2 | ||
от 0,01 до 1,6 %об.д. | 15 | 45 | 2 | ||
Оксид азота (NO) | ЭХ | от 0,01 до 5 мг/м3 | 25 | 45 | 3 |
от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 45 | 2 | ||
от 1 до 4000 мг/м3 | 15 | 75 | 3 | ||
Углеводороды (CxHy) | ПП | от 50 до 3200 мг/м3 | 35 | 60 | 2 |
ТК, ОП | от 0,01 до 2 %об.д. | 15 | 45 | 1 (ТК), 3 (ОП) | |
Пропан (C3H8) | ТК, ОП | от 0,01 до 2 %об.д. | 15 | 45 | 1 (ТК), 3 (ОП) |
ОП | от 0,1 до 100 %об.д. | 3 | |||
Сероводород (H2S) | ЭХ | от 0,01 до 4 мг/м3 | 25 | 60 | 2 |
от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 1 | |||
от 1 до 200 мг/м3 | 15 | 2 | |||
Угарный газ (CO) | ЭХ | от 0,01 до 32 мг/м3 | 15 | 60 | 2 |
от 0,1 до 320 мг/м3 | 1 | ||||
от 0,001 до 3,2 г/м3 | 2 | ||||
Формальдегид (H2CO) | ЭХ | от 0,1 до 10 мг/м3 | 25 | 180 | 2 |
Хлор (Cl2) | ЭХ | от 0,01 до 4 мг/м3 | 25 | 90 | 3 |
от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 120 | 2 | ||
Хлористый водород (HCl) | ЭХ | от 0,1 до 32 мг/м3 | 15 | 60 | 2 |
от 1 до 320 мг/м3 | 3 | ||||
Этанол (C2H5OH) | ЭХ | от 0,1 до 32 мг/м3 | 25 | 180 | 3 |
ТК | от 0,01 до 8 г/м3 | 15 | 45 | 2 | |
ТК | от 0,01 до 1,6 %об. д. | 15 | 45 | 2 |
- газоанализатор серии ИГС-98
- зарядное устройство (Сетевой адаптер 12 Вольт)
- паспорт
- руководство по эксплуатации
- методика поверки
- упаковка
Поставляется по отдельному заказу:
- поверочная насадка-адаптер НГ-106 ФГИМ.413944.007