| Характеристики | Значения |
| Измеряемые вещества | Список измеряемых компонентов |
| Единицы измерения | мг/м3 миллионные доли % объемных долей % НКПР |
| Количество одновременно измеряемых веществ | от 1 до 8 |
| Допустимая относительная основная погрешность, не более | ± 20% |
| Время автономной работы от аккумулятора | до 8 часов |
| Электропитание | от 3-х аккумуляторов GP VD 1-2100 мАч. Максимальное выходное напряжение 12,4 В |
| Минимальное время формирования выходного сигнала (τ90), не более | 40 сек. |
| Габаритные размеры | 210*190*85 мм |
| Масса | 3,5 кг |
| Межповерочный интервал | 1 год |
| Срок гарантии | 1 год 3 года на работу оптического датчика |
| Рабочий диапазон температур | -20 до +40°С -50 до +50°С (в хладоустойчивом исполнении с термоподогревом) |
| Относительная влажность воздуха (при t=25°С) | до 93% |
Бинар-1П многоканальный переносной газоанализатор
Цена по запросу
Внесён в Государственный реестр СИ. Поставляется с первичной поверкой.
Документация:
Руководство по эксплуатации на Бинар-1П
Многоканальный переносной газоанализатор Бинар-1П с принудительным отбором проб, предназначен для контроля от 1 до 8 одновременно измеряемых компонентов с принудительным отбором пробы, подтвердивший надежность в лабораториях крупнейших предприятий химической, нефтегазовой, металлургической отраслей, а так же санитарно-эпидемиологических служб, городских водоканалов крупных городов страны.
Бинар-1П представляет собой портативный прибор с блоком обработки и отображения данных, позволяющим записывать результаты измерения в память прибора.
Область применения переносной газоанализатор Бинар-1П – экологических служб, служб коммунального хозяйства, служб и подразделений МЧС России, аварийных и спасательных бригад на опасных химических объектах, топливно-энергетических предприятиях и др.
В газоанализаторе в качестве измерительных преобразователей используются электрохимические, оптические, полупроводниковые, хемилюминесцентные, термокаталитические, комбинированные сенсоры.
Количество каналов измерения: от 1 до 8
Сигнализация: световая, цифровая
Межповерочный интервал: 12 мес.
Гарантийный срок: 12 мес.
| Наименование вещества | Химическая формула | Диапазон измерения | |
| массовая концентрация, мг/м3 | объемная доля, % | ||
| Аммиак | NH3 | от 1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 1000 (максимальный) | |
| Водород | H2 | от 0,1 до 4,0 | |
| Гексафторид серы | SF6 | от 100 до 10000 | |
| Диоксид азота | NO2 | от 1 до 10 (минимальный) от 0,1 до 200 (максимальный) | |
| Диоксид серы | SO2 | от 0,25 до 20 (минимальный) от 0,25 до 500 (максимальный) | |
| Кислород | O2 | от 1 до 100 | |
| Меркаптан | RSH | от 0,01 до 50 | |
| Озон | O3 | от 0,02 до 0,5 | |
| Оксид азота | NO | от 0,2 до 20 (минимальный) от 0,2 до 1000 (максимальный) | |
| Оксид этилена | C2H4O | от 0,1 до 200 | |
| Сероводород | H2S | от 0,02 до 20 (минимальный) от 0,02 до 500 (максимальный) | |
| Синильная кислота | HCN | от 0,1 до 3,0 | |
| Оксид углерода | CO | от 0,1 до 200 (минимальный) от 0,1 до 2000 (максимальный) | |
| Диоксид углерода | CO2 | от 0,1 до 5,0 (минимальный) от 0,1 до 100 (максимальный) | |
| Формальдегид | H2CO | от 0,1 до 2,0 | |
| Фтороводород | HF | от 0,1 до 5,0 | |
| Хладон | CHClF2 | от 100 до 350 | |
| Хлор | Cl2 | от 0,1 до 10 | |
| Хлористый водород | HCl | от 0,2 до 20 | |
| Этанол | C2H5OH | от 40 до 2000 | |
| Горючие газы | |||
| Общее содержание горючих газов (по CH4 или C6H14) | от 0.1 до 50% НКПР | ||
| Бензол | C6H6 | от 0,1 до 100 | |
| Бутан | C4H10 | от 0,1 до 0,7 | |
| Гексан | C6H14 | от 0,001 до 0,5 | |
| Метан | CH4 | от 0,004 до 2,2 | |
| Пропан | C3H8 | от 0,1 до 0,85 | |
| Этилен | C2H4 | от 0,1 до 1,15 | |
| Примечание: Значение НКПР для определяемых компонентов по ГОСТ Р 51330.19-99. | |||
Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности
| Наименование характеристики | Значение |
| Пределы допускаемой основной и дополнительной погрешности кислорода: | |
| в диапазоне от 1 до 30 об.доля, % | ±0,2 |
| в диапазоне от 1 до 100 об.доля, % | ±0,5 |
| Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности измерений, остальные газы, % | ±20 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от измерения температуры окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10°C, не более | 0,2 |
| Пределы допускаемой дополнительной погрешности от изменения влажности окружающей среды в долях основной погрешности на каждые 10%, не более | 0,2 |
– наличие в газоанализаторе тонкой мембранной клавиатуры для работы с данными;
– возможность холодоустойчивого исполнения сумки (термоподогрев);
– наличие удобной ручки для переноски;
– звуковой сигнал при включении газоанализатора;
– одновременная выдача на жидкокристаллическом экране массовых концентраций газов каждого канала измерения;
– комплектация пробоотборным зондом для взятия пробы из труднодоступных мест и сумкой (чехлом);
– одновременное измерение от одного до восьми веществ в 1ом приборе;
– время работы газоанализатор до 8 часов;
– средний полный срок службы – 10 лет.
- Газоанализатор «Бинар-1П» – 1 шт.
- Зарядное устройство – 1 шт.
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Паспорт – 1 экз.
- Инструкция «Методика поверки» – 1экз.
- Свидетельство о поверке – 1экз.
- Сумка- переноска – 1 шт.
Поставляется по отдельному заказу:
- Зонд отбора пробы – предназначен для отбора проб газовых сред из труднодоступных мест (имеет несколько модификаций, в зависимости от сферы применения).
- Сумка-переноска в хладоустойчивом исполнении с термоподогревом.


