| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения аммиака (NH3) | 0 – 1000 ppm / 0 – 2000 ppm |
| Чувствительность сенсора | 0,025 мкА / ppm |
| Разрешение, не более | 4 ppm |
| Дрейф нуля менее | 3 ppm в год |
| Дрейф выходного сигнала менее | 5% |
| Линейность сенсора | 5% |
| Зависимость от давления менее | 3% |
| Габаритны, мм | 32х32х16,8 |
| Масса, гр. | 6,0 |
| Максимальное время хранения | 6 месяцев |
| Рабочий диапазон температур | от -10 до +40°С |
| Относительная влажность | от 15 до 90% |








