| Характеристики | Значения |
| Диапазон измерения диоксида азота (NO2) | 0 – 200 ppm |
| Чувствительность сенсора | от 70 до 170 nA/ppm |
| Разрешение сенсора, не более | 0,1 ppm |
| Время отклика (t90), с, не более | 40 |
| Предел перегрузки | 1000 ppm |
| Рекомендуемая нагрузка | 33 Ом |
| Габариты, мм | 20,2х20,2х16,5 |
| Масса, гр. | 6,0 |
| Максимальное время хранения | 6 месяцев |
| Рабочий диапазон температур | от -20 до +50°С |
| Относительная влажность | от 15 до 90% |







