Термогигрометры ИВТМ-7 Н
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | ИВТМ-7 Н-01-2В в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 9 600 |
| 2 | ИВТМ-7 Н-01-3В в пластмассовом корпусе в виде “минимикрофона” для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 14 640 |
| 3 | ИВТМ-7 Н-02-2В-170 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной 170 мм и диаметром 4 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 9 720 |
| 4 | ИВТМ-7 Н-02-3В-170 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной 170 мм и диаметром 4 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 14 760 |
| 5 | ИВТМ-7 Н-02-2В-250 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной 250 мм и диаметром 4 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 9 720 |
| 6 | ИВТМ-7 Н-02-3В-250 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Пластмассовый корпус со штырем длиной 250 мм и диаметром 4 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 14 760 |
| 7 | ИВТМ-7 Н-03-2В в виде проточной камеры в алюминиевом корпусе, штуцера «Елочка», для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 13 920 |
| 8 | ИВТМ-7 Н-03-3В в виде проточной камеры в алюминиевом корпусе, штуцера «Елочка», для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 18 960 |
| 9 | ИВТМ-7 Н-03-2В-М8 в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцер М8х1, для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 14 280 |
| 10 | ИВТМ-7 Н-03-3В-М8 в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцер М8х1, для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 19 320 |
| 11 | ИВТМ-7 Н-03-2В-М16 в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцер М16х1.5, для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 14 280 |
| 12 | ИВТМ-7 Н-03-3В-М16 в виде проточной камеры в корпусе из нержавеющей стали, штуцер М16х1.5, для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 19 320 |
| 13 | ИВТМ-7 Н-04-2В-180 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 180 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 280 |
| 14 | ИВТМ-7 Н-04-3В-180 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 180 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 320 |
| 15 | ИВТМ-7 Н-04-2В-300 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 300 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 280 |
| 16 | ИВТМ-7 Н-04-3В-300 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 300 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 320 |
| 17 | ИВТМ-7 Н-04-2В-500 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 500 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 760 |
| 18 | ИВТМ-7 Н-04-3В-500 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 500 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 800 |
| 19 | ИВТМ-7 Н-04-2В-1000 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 1000 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 880 |
| 20 | ИВТМ-7 Н-04-3В-1000 для измерений при температуре от -45 °С до +120 °С. Корпус из дюраля Д16Т, зонд выполнен в виде "штыря" длиной 1000 мм., диаметр 6 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 920 |
| 21 | ИВТМ-7 Н-05-1В-200 (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Пластмассовый корпус, диаметр щупа 4 мм и длиной 200 мм. С гос. поверкой | 6 480 |
| 22 | ИВТМ-7 Н-05-1В-300 (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Пластмассовый корпус, диаметр щупа 4 мм и длиной 300 мм. С гос. поверкой | 6 600 |
| 23 | ИВТМ-7 Н-05-1В-500 (на основе терморезисторов) для измерения только температуры в диапазоне от -45 °С до +150 °С. Пластмассовый корпус, диаметр щупа 4 мм и длиной 500 мм. С гос. поверкой | 6 840 |
| 24 | ИВТМ-7 Н-06 с гайкой из нерж. стали с резьбой М16: | |
| 25 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-40 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 640 |
| 26 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М16-40 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 680 |
| 27 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-200 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 760 |
| 28 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М16-200 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 800 |
| 29 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-300 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 760 |
| 30 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М16-300 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 800 |
| 31 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-500 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 000 |
| 32 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М16-500 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 040 |
| 33 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М16-1000 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 1000 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 600 |
| 34 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М16-1000 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М16. Зонд диаметром 6 мм и длиной 1000 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 640 |
| 35 | ИВТМ-7 Н-06 с гайкой из нерж. стали с резьбой М20: | |
| 36 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М20-40 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 880 |
| 37 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М20-40 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 920 |
| 38 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М20-200 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 000 |
| 39 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М20-200 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 040 |
| 40 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М20-300 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 000 |
| 41 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М20-300 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 040 |
| 42 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М20-500 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 120 |
| 43 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М20-500 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 160 |
| 44 | ИВТМ-7 Н-06-2В-М20-1000 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 1000 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 480 |
| 45 | ИВТМ-7 Н-06-3В-М20-1000 в металлическом корпусе с резьбой для гермообъемов (погружного типа) для измерений при температуре от -45 °С до +60 °С. Корпус из дюраля Д16Т. Гайка из нерж. стали резьба М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 1000 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 520 |
| 46 | ИВТМ-7 Н-14-2В-200 металлический корпус со штырем длиной 200 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 520 |
| 47 | ИВТМ-7 Н-14-3В-200 металлический корпус со штырем длиной 200 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 560 |
| 48 | ИВТМ-7 Н-14-2В-200 пластмассовый корпус со штырем длиной 200 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 280 |
| 49 | ИВТМ-7 Н-14-3В-200 пластмассовый корпус со штырем длиной 200 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 320 |
| 50 | ИВТМ-7 Н-14-2В-300 металлический корпус со штырем длиной 300 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 520 |
| 51 | ИВТМ-7 Н-14-3В-300 металлический корпус со штырем длиной 300 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 560 |
| 52 | ИВТМ-7 Н-14-2В-300 пластмассовый корпус со штырем длиной 300 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 280 |
| 53 | ИВТМ-7 Н-14-3В-300 пластмассовый корпус со штырем длиной 300 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 320 |
| 54 | ИВТМ-7 Н-14-2В-500 металлический корпус со штырем длиной 500 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 640 |
| 55 | ИВТМ-7 Н-14-3В-500 металлический корпус со штырем длиной 500 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 680 |
| 56 | ИВТМ-7 Н-14-2В-500 пластмассовый корпус со штырем длиной 500 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 11 400 |
| 57 | ИВТМ-7 Н-14-3В-500 пластмассовый корпус со штырем длиной 500 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 16 440 |
| 58 | ИВТМ-7 Н-14-2В-1000 металлический корпус со штырем длиной 1000 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 360 |
| 59 | ИВТМ-7 Н-14-3В-1000 металлический корпус со штырем длиной 1000 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 400 |
| 60 | ИВТМ-7 Н-14-2В-1000 пластмассовый корпус со штырем длиной 1000 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 12 000 |
| 61 | ИВТМ-7 Н-14-3В-1000 пластмассовый корпус со штырем длиной 1000 мм, диаметром 4 мм. Пылевлагозащита корпуса IP54. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 17 040 |
| 62 | ИВТМ-7 Н-И-2В-40 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 18 120 |
| 63 | ИВТМ-7 Н-И-3В-40 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 40 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 23 160 |
| 64 | ИВТМ-7 Н-И-2В-200 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 18 120 |
| 65 | ИВТМ-7 Н-И-3В-200 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 200 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 23 160 |
| 66 | ИВТМ-7 Н-И-2В-300 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 18 480 |
| 67 | ИВТМ-7 Н-И-3В-300 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 300 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 23 520 |
| 68 | ИВТМ-7 Н-И-2В-500 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±2%. С гос. поверкой | 18 600 |
| 69 | ИВТМ-7 Н-И-3В-500 в металлическом корпусе, с индикацией показаний, с резьбой для гермообъемов (погружного типа), для измерений при температуре от -45 °С до +60°С. Гайка из нерж. стали с резьбой М20. Зонд диаметром 6 мм и длиной 500 мм. Погрешность измерения относительной влажности ±1%. С гос. поверкой | 23 640 |
| Наименование |










