Газоанализаторы ИГС-98 стационарные, модификация Мак-С-2М, исполнение 026
Мак-С-2М серия ИГС-98 стационарный 2-канальный газоанализатор
от 35400,00 руб
Документация:
Руководство по эксплуатации на газоанализатор Мак-С-2М исп. 026, серии ИГС-98
Стационарный газоанализатор ИГС-98, модификация Мак-С-2М исполнение 026 представляют собой приборы стационарного типа и используются для измерения токсичных, горючих и опасных газов. Предназначены для одновременного измерения двух газов, выдачи световой сигнализации при превышении заданных порогов концентрации и передачи данных на другие контрольные устройства.
Область применения газоанализаторов Мак-С-2М – рабочая зона, где возможно превышение концентрации данных газов или снижение/повышение концентрации кислорода.
Особенности ИГС-98 МАК-С-2М исп.026:
– Разъем интерфейса RS-485 (протокол Modbus RTU) для передачи информации на компьютер и другие устройства.
– Запись данных на ведущее устройство (текущая концентрация и срабатывание порогов).
– Встроенные чувствительные сенсоры для преобразования концентрации газов.
– Два порога срабатывания на каждый канал.
Характеристики | Значения |
Количество измеряемых газов | От 1 до 2 |
Сигнализация | |
Световая | Два светодиода |
Звуковая | Нет |
Выходной сигнал | |
Токовый | Нет |
Цифровой | RS-485, протокол Modbus RTU, Параметры по умолчанию 9600.8N2 |
Дискретные выходы (контакты реле) | Нет |
Электрические характеристики | |
Напряжение питания (от устройства контроля или внешнего источника постоянного напряжения) | 24 В – номинальное 10.5 – 24 В – рабочее |
Потребляемая мощность, не более | 0,5 Ватт |
Габаритные размеры и масса | |
Высота Ширина Длина | 135 мм 145 мм 55 мм |
Масса | 300 г |
Защита корпуса | |
Степень защиты оболочки | IP65 |
Условия эксплуатации | |
Температура | От -30 до + 50°С |
Давление | от 84 до 120 кПа |
Влажность | от 30 до 95 % без конденсации влаги |
Межповерочный интервал | 12 мес. |
Гарантийный срок эксплуатации | 12 мес. |
Определяемый компонент | Диапазон измерения | Участок диапазона измерений | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Т 0,9 (с) | ||
Приве- дённой | Относи- тельной | |||||
Азота диоксид NO2 | от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | ||
от 1 до 10 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 2 мг/м3 | 15 | 50 | |||
от 2 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | |||
от 10 до 320 мг/м3 | 15 | |||||
Азота оксид NO | от 0,01 до 5 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 45 | ||
от 1 до 5 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 45 | |||
от 5 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 4000 мг/м3 | от 1 до 50 мг/м3 | 15 | 75 | |||
от 50 до 4000 мг/м3 | 15 | |||||
Аммиак NH3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 40 | ||
от 1 до 10 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 200 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 40 | |||
от 10 до 200 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 1600 мг/м3 | от 1 до 100 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 100 до 1600 мг/м3 | 15 | |||||
Водород H2 | от 0,01 до 4 об. доля, % | от 0,01 до 0,4 об. доля, % | 15 | 60 | ||
от 0,4 до 4 об. доля, % | 15 | |||||
Водород хлористый HCl | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 5 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 15 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 15 до 320 мг/м3 | 15 | |||||
Гелий He | от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 10 об. доля, % | 25 | 20 | ||
от 10 до 100 об. доля, % | 25 | |||||
Кислород O2 | от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 1 об. доля, % | 15 | 35 | ||
от 1 до 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
от 0,1 до 32 об. доля, % | от 0,1 до 20 об. доля, % | 2,5 | 15 | |||
от 20 до 32 об. доля, % | 2,5 | |||||
от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 30 об. доля, % | 5 | 45 | |||
от 30 до 100 об. доля, % | 5 | |||||
Метан CH4 | от 0,01 до 1 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 30 | ||
от 0,2 до 1 об. доля, % | 15 | |||||
от 0,01 до 3,2 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 30 | |||
от 0,5 до 3,2 об. доля, % | 15 | |||||
от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 10 | 45 | |||
от 0,5 до 5 об. доля, % | 10 | |||||
от 1 до 100 об. доля, % | от 1 до 5 об. доля, % | 10 | 45 | |||
от 5 до 100 об. доля, % | 10 | |||||
Метанол CH3OH | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | ||
от 5 до 32 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | |||
от 1 до 8 г/м3 | 15 | |||||
от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 | |||||
Пропан C3H8 | от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | ||
от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | |||||
от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 2 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 2 до 100 об. доля, % | 15 | |||||
Сероводород H2S | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | ||
от 1 до 4 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 3 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 3 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 200 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 20 до 200 мг/м3 | 15 | |||||
Серы диоксид SO2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 1 мг/м3 | 25 | 60 | ||
от 1 до 4 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 10 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 1 до 320 мг/м3 | от 1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 20 до 320 мг/м3 | 15 | |||||
Углеводороды (С2-С10) | от 50 до 3200 мг/м3 | от 50 до 900 мг/м3 | 35 | 60 | ||
от 900 до 3200 мг/м3 | 35 | |||||
от 0,01 до 2 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 0,2 до 2 об. доля, % | 15 | |||||
Углерода диоксид СО2 | от 0,1 до 2 г/м3 | от 0,1 до 0,5 г/м3 | 25 | 45 | ||
от 0,5 до 2 г/м3 | 25 | |||||
от 0,01 до 5 об. доля, % | от 0,01 до 0,5 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 0,5 до 5 об. доля, % | 15 | |||||
от 0,1 до 100 об. доля, % | от 0,1 до 5 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 5 до 100 об. доля, % | 15 | |||||
Углерода оксид CO | от 0,01 до 32 мг/м3 | от 0,01 до 10 мг/м3 | 15 | 60 | ||
от 10 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
от 0,1 до 320 мг/м3 | от 0,1 до 20 мг/м3 | 15 | 60 | |||
от 20 до 320 мг/м3 | 15 | |||||
от 0,01 до 3,2 г/м3 | от 0,01 до 0,2 г/м3 | 15 | 60 | |||
от 0,2 до 3,2 г/м3 | 15 | |||||
Формальдегид H2CO | от 0,1 до 10 мг/м3 | от 0,1 до 0,5 мг/м3 | 25 | 180 | ||
от 0,5 до 10 мг/м3 | 25 | |||||
Хлор Cl2 | от 0,01 до 4 мг/м3 | от 0,01 до 0,4 мг/м3 | 25 | 90 | ||
от 0,4 до 4 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 1 мг/м3 | 15 | 120 | |||
от 1 до 32 мг/м3 | 15 | |||||
Этанол C2H5OH | от 0,1 до 32 мг/м3 | от 0,1 до 5 мг/м3 | 25 | 180 | ||
от 5 до 32 мг/м3 | 25 | |||||
от 0,05 до 8 г/м3 | от 0,05 до 1 г/м3 | 15 | 45 | |||
от 1 до 8 г/м3 | 15 | |||||
от 0,01 до 1,6 об. доля, % | от 0,01 до 0,2 об. доля, % | 15 | 45 | |||
от 0,2 до 1,6 об. доля, % | 15 |
- Газоанализатор
- Паспорт
- Руководство по эксплуатации
- Носитель с программой конфигурирования
Поставляется по отдельному заказу:
- Поверочная насадка НГ-107 ФГИМ.413944.008