Индивидуальный многоканальный газоанализатор СЕАН-П
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4, О2, с первичной поверкой | 33 660 |
| 2 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4 (ИКД), О2, с первичной поверкой | 47 124 |
| 3 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4, CO, с первичной поверкой | 35 460 |
| 4 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4 (ИКД), CO, с первичной поверкой | 48 924 |
| 5 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4, Н2S, с первичной поверкой | 35 100 |
| 6 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4, NH3, с первичной поверкой | 39 636 |
| 7 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4 (ИКД), H2S, с первичной поверкой | 48 564 |
| 8 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СН4 (ИКД), СО2, с первичной поверкой | 45 900 |
| 9 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: O2, CO, с первичной поверкой | 33 900 |
| 10 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: O2, H2S, с первичной поверкой | 33 540 |
| 11 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: O2, NO, с первичной поверкой | 34 740 |
| 12 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: О2, NO2, с первичной поверкой | 34 740 |
| 13 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: О2, SO2, с первичной поверкой | 34 740 |
| 14 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: О2, NH3, с первичной поверкой | 38 076 |
| 15 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: О2, СO2, с первичной поверкой | 47 124 |
| 16 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СO2, CO, с первичной поверкой | 48 924 |
| 17 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СO2, H2S, с первичной поверкой | 48 564 |
| 18 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: H2S, CO, с первичной поверкой | 35 340 |
| 19 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: H2S, NH3, с первичной поверкой | 39 516 |
| 20 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: СО, NO, с первичной поверкой | 36 540 |
| 21 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: CO, NO2, с первичной поверкой | 36 540 |
| 22 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: CO, SO2, с первичной поверкой | 36 540 |
| 23 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: NO, NO2, с первичной поверкой | 37 380 |
| 24 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: NO2, SO2, с первичной поверкой | 37 380 |
| 25 | СЕАН-П2 индивидуальный газоанализатор на 2 газа: Cl2, NH3, с первичной поверкой | 47 016 |
| 26 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4, О2, CO, с первичной поверкой | 40 500 |
| 27 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4, О2, H2S, с первичной поверкой | 40 140 |
| 28 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4, CO, H2S, с первичной поверкой | 41 940 |
| 29 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CH4, CO, NH3, с первичной поверкой | 46 476 |
| 30 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CH4, H2S, NH3, с первичной поверкой | 46 116 |
| 31 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4 (ИКД), СО2, CO, с первичной поверкой | 52 740 |
| 32 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4 (ИКД), СО2, H2S, с первичной поверкой | 52 380 |
| 33 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4 (ИКД), СО2, NH3, с первичной поверкой | 56 916 |
| 34 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: СН4 (ИКД), СО2, О2, с первичной поверкой | 50 940 |
| 35 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CO2, O2, NH3, с первичной поверкой | 58 140 |
| 36 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CO2, O2, H2S, с первичной поверкой | 53 604 |
| 37 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CO2, NH3, H2S, с первичной поверкой | 59 580 |
| 38 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: O2, CO, H2S, с первичной поверкой | 40 380 |
| 39 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: O2, H2S, NH3, с первичной поверкой | 44 556 |
| 40 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: H2S, CO, NH3, с первичной поверкой | 46 356 |
| 41 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: H2S, NO2, NO, с первичной поверкой | 43 860 |
| 42 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CO, NO2, NO, с первичной поверкой | 44 220 |
| 43 | СЕАН-П3 индивидуальный газоанализатор на 3 газа: CO, NO2, SO2, с первичной поверкой | 44 220 |
| 44 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4, O2, CO, H2S, с первичной поверкой | 46 980 |
| 45 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4(ИКД), O2, CO, H2S, с первичной поверкой | 60 444 |
| 46 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4, O2, CO, NH3, с первичной поверкой | 51 516 |
| 47 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4, O2, CO, SO2, с первичной поверкой | 48 180 |
| 48 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4, O2, CO, NO2, с первичной поверкой | 48 180 |
| 49 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: CH4, O2, NH3, H2S, с первичной поверкой | 51 156 |
| 50 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: О2, H2S, CO, Сl2, с первичной поверкой | 54 360 |
| 51 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: O2, H2S, CO, NO2, с первичной поверкой | 48 060 |
| 52 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: О2, H2S, NO2, SO2, с первичной поверкой | 48 900 |
| 53 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: O2, H2S, CO, NH3, с первичной поверкой | 51 396 |
| 54 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: СН4 (ИКД), СО2, О2, H2S, с первичной поверкой | 57 420 |
| 55 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: СН4 (ИКД), СО2, О2, СО, с первичной поверкой | 57 780 |
| 56 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: СН4 (ИКД), СО2, CO, H2S, с первичной поверкой | 59 220 |
| 57 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: СН4 (ИКД), СО2, CO, NH3, с первичной поверкой | 63 756 |
| 58 | СЕАН-П4 индивидуальный газоанализатор на 4 газа: СН4 (ИКД), СО2, NH3, H2S, с первичной поверкой | 63 396 |
Дополнительное оснащение для СЕАН-П
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Груз-фильтр для ПРУС-2П | 610 |
| 2 | Устройство принудительной подачи пробы ПРУС-2П | 16 764 |









