МАГ-6 П-К портативный газоанализатор со встроенными датчиками и компрессором
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | МАГ-6 П-К (CH4, O2, CO2, CO) портативный газоанализатор, с поверкой | 80 640 |
2 | МАГ-6 П-К (СН4, СО2, СО, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 83 640 |
3 | МАГ-6 П-К (СН4, СО2, СО, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 83 880 |
4 | МАГ-6 П-К (CH4, CО2, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 88 080 |
5 | МАГ-6 П-К (СН4, О2, СО2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 85 560 |
6 | МАГ-6 П-К (СН4, О2, СО2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 84 000 |
7 | МАГ-6 П-К (CH4, O2, CO, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 62 520 |
8 | МАГ-6 П-К (CH4, O2, CO, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 120 |
9 | МАГ-6 П-К (CH4, CО, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 72 000 |
10 | МАГ-6 П-К (CH4, О2, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 77 880 |
11 | МАГ-6 П-К (O2, СО2, CO, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 79 320 |
12 | МАГ-6 П-К (O2, СО2, CO, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 81 600 |
13 | МАГ-6 П-К (O2, СО, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 480 |
14 | МАГ-6 П-К (O2, СО2, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 84 120 |
15 | МАГ-6 П-К (CO2, СО, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 81 600 |
16 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CH4, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 89 280 |
17 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CH4, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 85 680 |
18 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CH4, CO) портативный газоанализатор, с поверкой | 78 360 |
19 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CH4, O2) портативный газоанализатор, с поверкой | 80 520 |
20 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CO, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 120 |
21 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CO, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 70 200 |
22 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, CO, O2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 760 |
23 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, O2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 73 200 |
24 | МАГ-6 П-К (NO2, CO2, O2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 68 520 |
25 | МАГ-6 П-К (NO2, O2, CH4, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 72 000 |
26 | МАГ-6 П-К (NO2, CO, CH4, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 68 400 |
27 | МАГ-6 П-К (NO2, H2S, CH4, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 76 920 |
28 | МАГ-6 П-К (О2, NH3, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 400 |
29 | МАГ-6 П-К (CО2, NH3, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 77 760 |
30 | МАГ-6 П-К (О2, CH4, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 68 040 |
31 | МАГ-6 П-К (О2, NH3, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 52 800 |
32 | МАГ-6 П-К (О2, CH4, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 520 |
33 | МАГ-6 П-К (О2, H2S, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 040 |
34 | МАГ-6 П-К (NH3, H2S, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 040 |
35 | МАГ-6 П-К (CH4, H2S, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 65 640 |
36 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, NH3, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 73 200 |
37 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 80 160 |
38 | МАГ-6 П-К (O2, NH3, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 72 120 |
39 | МАГ-6 П-К (CO2, NH3, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 88 800 |
40 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 70 320 |
41 | МАГ-6 П-К (O2, NH3, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 760 |
42 | МАГ-6 П-К (CO2, NH3, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 77 640 |
43 | МАГ-6 П-К (O2, CH4, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 67 800 |
44 | МАГ-6 П-К (CO2, CH4, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 86 040 |
45 | МАГ-6 П-К (NH3, CH4, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 75 840 |
46 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 60 720 |
47 | МАГ-6 П-К (O2, NH3, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 53 040 |
48 | МАГ-6 П-К (CO2, NH3, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 69 720 |
49 | МАГ-6 П-К (O2, CH4, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 040 |
50 | МАГ-6 П-К (CO2, CH4, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 77 880 |
51 | МАГ-6 П-К (NH3, CH4, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 68 640 |
52 | МАГ-6 П-К (O2, H2S, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 49 440 |
53 | МАГ-6 П-К (CO2, H2S, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 480 |
54 | МАГ-6 П-К (NH3, H2S, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 58 080 |
55 | МАГ-6 П-К (CH4, H2S, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 65 160 |
56 | МАГ-6 П-К (CH4, CO2, CO) портативный газоанализатор, с поверкой | 71 040 |
57 | МАГ-6 П-К (СН4, О2, СО2) портативный газоанализатор, с поверкой | 73 320 |
58 | МАГ-6 П-К (CH4, О2, СО) портативный газоанализатор, с поверкой | 52 440 |
59 | МАГ-6 П-К (CH4, CO, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 57 720 |
60 | МАГ-6 П-К (CH4, CO, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 56 880 |
61 | МАГ-6 П-К (CH4, CO2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 78 000 |
62 | МАГ-6 П-К (CH4, CO2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 77 280 |
63 | МАГ-6 П-К (CH4, O2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 240 |
64 | МАГ-6 П-К (CH4, O2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 61 920 |
65 | МАГ-6 П-К (CH4, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 240 |
66 | МАГ-6 П-К (O2, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 56 040 |
67 | МАГ-6 П-К (СО2, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 67 440 |
68 | МАГ-6 П-К (СО, NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 040 |
69 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 600 |
70 | МАГ-6 П-К (О2, СО2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 70 080 |
71 | МАГ-6 П-К (O2, CO, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 48 120 |
72 | МАГ-6 П-К (О2, СО2, СО) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 840 |
73 | МАГ-6 П-К (СО2, СО, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 240 |
74 | МАГ-6 П-К (СО2, СО, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 720 |
75 | МАГ-6 П-К (СО, О2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 47 880 |
76 | МАГ-6 П-К (О2, CO2, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 57 120 |
77 | МАГ-6 П-К (О2, NH3, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 48 120 |
78 | МАГ-6 П-К (CО2, NH3, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 000 |
79 | МАГ-6 П-К (О2, CH4, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 56 280 |
80 | МАГ-6 П-К (CО2, CH4, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 72 600 |
81 | МАГ-6 П-К (NH3, CH4, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 360 |
82 | МАГ-6 П-К (O2, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 45 120 |
83 | МАГ-6 П-К (CO2,H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 62 040 |
84 | МАГ-6 П-К (NH3, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 360 |
85 | МАГ-6 П-К (CH4, H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 60 360 |
86 | МАГ-6 П-К (O2, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 37 440 |
87 | МАГ-6 П-К (CO2, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 480 |
88 | МАГ-6 П-К (NH3, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 47 160 |
89 | МАГ-6 П-К (CH4, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 240 |
90 | МАГ-6 П-К (H2S, CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 42 840 |
91 | МАГ-6 П-К (O2, CO2, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 59 520 |
92 | МАГ-6 П-К (О2, NH3, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 49 200 |
93 | МАГ-6 П-К (CО2, NH3, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 66 000 |
94 | МАГ-6 П-К (О2, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 56 280 |
95 | МАГ-6 П-К (CО2, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 72 600 |
96 | МАГ-6 П-К (NH3, CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 360 |
97 | МАГ-6 П-К (O2, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 45 120 |
98 | МАГ-6 П-К (CO2, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 62 040 |
99 | МАГ-6 П-К (NH3, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 360 |
100 | МАГ-6 П-К (CH4, H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 60 360 |
101 | МАГ-6 П-К (O2, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 37 440 |
102 | МАГ-6 П-К (CO2, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 480 |
103 | МАГ-6 П-К (NH3, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 47 160 |
104 | МАГ-6 П-К (CH4, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 240 |
105 | МАГ-6 П-К (H2S, CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 42 360 |
106 | МАГ-6 П-К (СН4, О2) портативный газоанализатор, с поверкой | 48 600 |
107 | МАГ-6 П-К (CH4, СО2) портативный газоанализатор, с поверкой | 63 240 |
108 | МАГ-6 П-К (СН4, СО) портативный газоанализатор, с поверкой | 48 360 |
109 | МАГ-6 П-К (CH4, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 52 320 |
110 | МАГ-6 П-К (CH4, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 640 |
111 | МАГ-6 П-К (O2, CO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 51 480 |
112 | МАГ-6 П-К (О2, СО) портативный газоанализатор, с поверкой | 33 840 |
113 | МАГ-6 П-К (О2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 41 400 |
114 | МАГ-6 П-К (О2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 40 320 |
115 | МАГ-6 П-К (СО2, CO) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 520 |
116 | МАГ-6 П-К (СО2, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 960 |
117 | МАГ-6 П-К (СО2, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 54 480 |
118 | МАГ-6 П-К (СО, NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 40 560 |
119 | МАГ-6 П-К (СО, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 38 400 |
120 | МАГ-6 П-К (NH3, H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 44 280 |
121 | МАГ-6 П-К (O2, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 33 720 |
122 | МАГ-6 П-К (СO2, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 400 |
123 | МАГ-6 П-К (NH3, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 43 560 |
124 | МАГ-6 П-К (CH4, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 040 |
125 | МАГ-6 П-К (H2S, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 39 480 |
126 | МАГ-6 П-К (CO, NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 32 160 |
127 | МАГ-6 П-К (O2, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 33 720 |
128 | МАГ-6 П-К (СO2, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 400 |
129 | МАГ-6 П-К (NH3, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 43 560 |
130 | МАГ-6 П-К (CH4, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 50 040 |
131 | МАГ-6 П-К (H2S, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 39 480 |
132 | МАГ-6 П-К (CO, SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 32 160 |
133 | МАГ-6 П-К (CH4) портативный газоанализатор, с поверкой | 42 120 |
134 | МАГ-6 П-К (О2) портативный газоанализатор, с поверкой | 27 720 |
135 | МАГ-6 П-К (CО2) портативный газоанализатор, с поверкой | 43 080 |
136 | МАГ-6 П-К (СО) портативный газоанализатор, с поверкой | 25 920 |
137 | МАГ-6 П-К (NH3) портативный газоанализатор, с поверкой | 36 120 |
138 | МАГ-6 П-К (H2S) портативный газоанализатор, с поверкой | 32 160 |
139 | МАГ-6 П-К (NO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 27 240 |
140 | МАГ-6 П-К (SO2) портативный газоанализатор, с поверкой | 27 240 |
Дополнительное оснащение для МАГ-6 П-К
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) для работы с ПК для портативных МАГ-6 | 1 680 |
2 | Универсальное программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) для объединения в сеть | 5 040 |