| Характеристики ТКА-ВД | Значения |
| Метод измерения | прямой |
| Приемник | полихроматор, 128-пиксельная линейка кремниевых фотоэлементов |
| Оптический диапазон | от 390 до 760 нм |
| Количество точек опроса | 61 |
| Поле зрения блока (для блока 01) | 2º |
| Диапазон измерения координат цветности | x = 0,004 – 0,734; y = 0,005 – 0,834 u’ = 0,007 – 0,623; v’ = 0,005 – 0,595 |
| Диапазон измерения коррелированной цветовой температуры | от 1600 до 16000 К |
| Диапазон измерения освещённости | от 10 до 20 000 лк |
| Диапазон измерения яркости | от 10 до 20 000 кд/м2 |
| Пределы допустимого значения абсолютной погрешности измерения координат цветности x, y, не более: – тепловых источников – др. источников со сплошным спектром излучения |
± 0,005 ± 0,02 |
| Предел допустимого значения основной относительной погрешности измерения коррелированной цветовой температуры, не более | ±5,0 % |
| Абсолютная погрешность измерения цветовой коррелированной температуры для тепловых источников, не более, К: – в диап. изм. (1600-2300 К) – в диап. изм. (2300-3300 К) – в диап. изм. (3300-5100 К) – в диап. изм. (5100-7200 К) – в диап. изм. (7200-11000 К) – в диап. изм. (11000-16000 К) |
±10 ±20 ±50 ±100 ±200 ±500 |
| Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости и освещенности, не более | ± 10,0 % |
| Дисплей прибора ТКА-ВД | двухстрочный 16 знаковый ЖКД со светодиодной подсветкой |
| Степень пылевлагозащиты | IP40 |
| Напряжение питания ТКА-ВД | 9 В, от батареи типа “Крона” |
| Ток, потребляемый прибором, мА, не более: | 3,4 |
| Время непрерывной работы прибора, ч, не менее | 8 |
| Наработка на отказ ТКА-ВД при доверительной вероятности р=0.8, ч, не менее | 2000 |
| Габаритные размеры спектроколориметра, мм, не более: – измерительный блок – фотометрическая головка | 165х85х35 240х70х70 |
| Масса ТКА-ВД, кг, не более | 2,5 |
| Межповерочный интервал | 12 мес. |
| Гарантийный срок эксплуатации | 18 мес. |
| Условия эксплуатации спектроколориметра ТКА-ВД | |
| Температура окружающего воздуха: | от 0 до +40°С |
| Относительная влажность воздуха | 65±15 % |
| Атмосферное давление | от 86 до 107 кПа |
