Характеристики PORTE3BIK Seitron | Значения |
Диапазон измерений PORTE3BIK Seitron: | -50°С до 1990°С |
Единицы измерений | °С |
Погрешность | 0,5% ±1°С (-50°С до 0°С)
0,3% ±1°С (0°С до 1000°С) 0,3% ±1°С (1000°С до 1300°С) |
Температура хранения | от -10°С до 60°С |
Напряжение питания термометра | 9 В (6 щелочных батарей 1,5 В типа ААА) |
Срок службы батарей | примерно 200 ч. |
Частота измерений | 2,5 раза в секунду |
Габаритные размеры термометра PORTE3BIK Seitron, мм | 150х72х34 |
Масса термометра, кг | ~ 0,235 |
Индикация | цифровая |
Условия эксплуатации термометра PORTE3BIK Сейтрон | |
Температура окружающей среды | от 0°С до 40°С |
Относительная влажность воздуха | 20-80 % (без конденсации) |