| Характеристики | Значения |
| Индикация | цифровая, световая, звуковая, вибросигнализация |
| Уровень звукового давления на расстоянии 30 см, не менее, дБ | 95 |
| Выходные сигналы | NFC для считывания показаний |
| Объем встроенной энергонезависимой памяти | 11000 записей |
| Степень пылевлагозащиты | IP67 |
| Маркировка взрывозащиты | Р0ExiaI /0ExiaIIСT4 |
| Питание | от встроенной неперезаряжаемой литий-тионилхлоридной батареи (Li-SOCl2 с параметрами U0 : 3,6В; I0 : 0,16А) |
| Время работы прибора от аккумуляторной батареи (при 25°С), не менее | 2 года |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 0,00072 |
| Номинальное значение напряжения питания постоянного тока, В | 3,6 |
| Время прогрева и выхода прибора в рабочий режим измерений, с, не более | 40 |
| Интервал времени работы без корректировки показаний, мес. | 12 |
| Масса газоанализатора, кг: | 0,24 |
| Габаритные размеры, мм: | 120 x 70 x 49 |
| Материал корпуса | ударопрочный пластик с с прорезиненным покрытием (overmolding) |
| Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 12 |
| Межповерочный интервал, мес. | 12 |
| Рабочий диапазон температур | от -40°С до +60°С |
| Относительная влажность воздуха | от 25 до 95 % (при +25°С) |








