Портативные инфракрасные газоанализаторы ПГА-1…-96
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | ПГА-1 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), с поверкой | 56 400 |
| 2 | ПГА-2 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), с поверкой | 54 000 |
| 3 | ПГА-3 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), с поверкой | 56 400 |
| 4 | ПГА-4 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), с поверкой | 41 400 |
| 5 | ПГА-5 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), с поверкой | 41 400 |
| 6 | ПГА-6 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), с поверкой | 41 400 |
| 7 | ПГА-7 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 66 600 |
| 8 | ПГА-8 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 64 200 |
| 9 | ПГА-9 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 66 600 |
| 10 | ПГА-10 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 51 600 |
| 11 | ПГА-11 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 51 600 |
| 12 | ПГА-12 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 51 600 |
| 13 | ПГА-13 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 66 600 |
| 14 | ПГА-14 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 64 200 |
| 15 | ПГА-15 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 66 600 |
| 16 | ПГА-16 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 51 600 |
| 17 | ПГА-17 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 51 600 |
| 18 | ПГА-18 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 51 600 |
| 19 | ПГА-19 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 67 200 |
| 20 | ПГА-20 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 64 800 |
| 21 | ПГА-21 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 67 200 |
| 22 | ПГА-22 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 52 200 |
| 23 | ПГА-23 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 52 200 |
| 24 | ПГА-24 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 52 200 |
| 25 | ПГА-25 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 68 400 |
| 26 | ПГА-26 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 66 000 |
| 27 | ПГА-27 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 68 400 |
| 28 | ПГА-28 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 53 400 |
| 29 | ПГА-29 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 53 400 |
| 30 | ПГА-30 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 53 400 |
| 31 | ПГА-31 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 67 800 |
| 32 | ПГА-32 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 64 200 |
| 33 | ПГА-33 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 67 800 |
| 34 | ПГА-34 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 52 800 |
| 35 | ПГА-35 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 52 800 |
| 36 | ПГА-36 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 52 800 |
| 37 | ПГА-37 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 69 600 |
| 38 | ПГА-38 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 66 000 |
| 39 | ПГА-39 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 69 600 |
| 40 | ПГА-40 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 54 600 |
| 41 | ПГА-41 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 54 600 |
| 42 | ПГА-42 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 54 600 |
| 43 | ПГА-43 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 81 000 |
| 44 | ПГА-44 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CH4 (0-5% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 78 600 |
| 45 | ПГА-45 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 81 000 |
| 46 | ПГА-46 газоанализатор на CH4 (0-5% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 66 000 |
| 47 | ПГА-47 газоанализатор на C3H8 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 66 000 |
| 48 | ПГА-48 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 66 000 |
| 49 | ПГА-49 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), с поверкой | 48 000 |
| 50 | ПГА-50 газоанализатор на СН4 (ПДК), с поверкой | 48 000 |
| 51 | ПГА-51 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), с поверкой | 61 800 |
| 52 | ПГА-52 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), с поверкой | 63 000 |
| 53 | ПГА-53 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), с поверкой | 60 600 |
| 54 | ПГА-54 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), с поверкой | 63 000 |
| 55 | ПГА-55 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), О2 (0-30% об.), с поверкой | 58 200 |
| 56 | ПГА-56 газоанализатор на СН4 (ПДК), О2 (0-30% об.), с поверкой | 58 200 |
| 57 | ПГА-57 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 70 800 |
| 58 | ПГА-58 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 73 200 |
| 59 | ПГА-59 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 70 800 |
| 60 | ПГА-6 газоанализатор на CО2 (0-2% об.), с поверкой | 41 400 |
| 61 | ПГА-60 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), О2 (0-30% об.), с поверкой | 73 200 |
| 62 | ПГА-61 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 58 200 |
| 63 | ПГА-62 газоанализатор на СН4 (ПДК), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 58 200 |
| 64 | ПГА-63 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 70 800 |
| 65 | ПГА-64 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 73 200 |
| 66 | ПГА-65 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 70 800 |
| 67 | ПГА-66 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), CO (0-120 мг/м3), с поверкой | 73 200 |
| 68 | ПГА-67 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 58 800 |
| 69 | ПГА-68 газоанализатор на СН4 (ПДК), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 59 400 |
| 70 | ПГА-69 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 71 400 |
| 71 | ПГА-70 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 73 800 |
| 72 | ПГА-71 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 71 400 |
| 73 | ПГА-72 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), H2S (0-45 мг/м3), с поверкой | 73 800 |
| 74 | ПГА-73 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 60 000 |
| 75 | ПГА-74 газоанализатор на СН4 (ПДК), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 60 600 |
| 76 | ПГА-75 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 72 600 |
| 77 | ПГА-76 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 75 000 |
| 78 | ПГА-77 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 72 600 |
| 79 | ПГА-78 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), SO2 (0-50 мг/м3), с поверкой | 75 000 |
| 80 | ПГА-79 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 59 400 |
| 81 | ПГА-80 газоанализатор на СН4 (ПДК), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 59 400 |
| 82 | ПГА-81 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 72 000 |
| 83 | ПГА-82 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 74 400 |
| 84 | ПГА-83 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 72 000 |
| 85 | ПГА-84 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), NO2 (0-20 мг/м3), с поверкой | 74 400 |
| 86 | ПГА-85 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 61 200 |
| 87 | ПГА-86 газоанализатор на СН4 (ПДК), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 61 800 |
| 88 | ПГА-87 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 73 800 |
| 89 | ПГА-88 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 76 200 |
| 90 | ПГА-89 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 73 800 |
| 91 | ПГА-90 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), NH3 (0-70 мг/м3), с поверкой | 76 200 |
| 92 | ПГА-91 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), H2 (0-5% об.), с поверкой | 72 600 |
| 93 | ПГА-92 газоанализатор на СН4 (ПДК), H2 (0-5% об.), с поверкой | 72 600 |
| 94 | ПГА-93 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CH4 (0-5% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 85 200 |
| 95 | ПГА-94 газоанализатор на Σ C2-C10 (0-3000 мг/м3), CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 87 600 |
| 96 | ПГА-95 газоанализатор на СН4 (ПДК), CH4 (0-5% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 85 200 |
| 97 | ПГА-96 газоанализатор на СН4 (ПДК), CО2 (0-2% об.), H2 (0-5% об.), с поверкой | 87 600 |
Дополнительное оснащение для ПГА
| № п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
|---|---|---|
| 1 | Встроенный компрессор для принудительного отбора газовых проб (наличие определяется при заказе) | 12 000 |
| 2 | Калибровочная камера для электрохимического датчика | 1 200 |
