МАГ-6 С-X стационарный газоанализатор (измерительный блок) без выносных преобразователей (датчиков)
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | МАГ-6С-1 измерительный блок (без преобразователей) на 1 канал измерения | 19 440 |
2 | МАГ-6С-2 измерительный блок (без преобразователей) на 2 канала измерения | 21 480 |
3 | МАГ-6С-4 измерительный блок (без преобразователей) на 4 канала измерения | 25 800 |
Измерительный преобразователь (выносной датчик) МАГ-6
№ п/п | Наименование | Без компрессора. Цена с НДС (20%), руб. | С компрессором. Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|---|
1 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2, CO) | 56600 | 60000 |
2 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, CO, NH3) | 60000 | 63400 |
3 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, CO, H2S) | 58100 | 61500 |
4 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, NH3, H2S) | 66500 | 69900 |
5 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2, NH3) | 64800 | 68200 |
6 | Преобразователь МАГ-6 (СН4, O2, CO2, H2S) | 63200 | 66600 |
7 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO, H2S) | 50400 | 53800 |
8 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO, NH3) | 46300 | 49700 |
9 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO, NH3, H2S) | 54900 | 58300 |
10 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, NH3, H2S) | 58500 | 61900 |
11 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, CO, NH3) | 61000 | 64400 |
12 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, CO, H2S) | 50700 | 54100 |
13 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, NH3, H2S) | 62700 | 66100 |
14 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO, NH3, H2S) | 49300 | 52700 |
15 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO, NH3, H2S) | 61000 | 64400 |
16 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CH4, NH3) | 64800 | 68200 |
17 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CH4, H2S) | 59800 | 63200 |
18 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CH4, CO) | 55200 | 58600 |
19 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CH4, O2) | 56900 | 60300 |
20 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CO, H2S) | 45100 | 48500 |
21 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CO, NH3) | 49500 | 52900 |
22 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, CO, O2) | 41100 | 44500 |
23 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, O2, NH3) | 51200 | 54600 |
24 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, СО2, O2, H2S) | 46100 | 49500 |
25 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, О2, CH4, NH3) | 51900 | 55300 |
26 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, CO, CH4, NH3) | 50300 | 53700 |
27 | Преобразователь МАГ-6 (NO2, H2S, CH4, NH3) | 55500 | 58900 |
28 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, H2S, NO2) | 41600 | 45000 |
29 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3, H2S, NO2) | 54900 | 58300 |
30 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CH4, H2S, NO2) | 46800 | 50200 |
31 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, СО, NO2) | 36500 | 39900 |
32 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CH4, СО, NO2) | 41700 | 45100 |
33 | Преобразователь МАГ-6 (O2, H2S, СО, NO2) | 31400 | 34800 |
34 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, H2S, СО, NO2) | 39900 | 43300 |
35 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, H2S, СО, NO2) | 45700 | 49100 |
36 | Преобразователь МАГ-6 (O2, СО2, NH3, SO2) | 51200 | 54600 |
37 | Преобразователь МАГ-6 (O2, СО2, CH4, SO2) | 56900 | 60300 |
38 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, CH4, SO2) | 51900 | 55300 |
39 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3, CH4, SO2) | 64800 | 68200 |
40 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, H2S, SO2) | 46100 | 49500 |
41 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, H2S, SO2) | 41600 | 45000 |
42 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3, H2S, SO2) | 54900 | 58300 |
43 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CH4, H2S, SO2) | 46900 | 50300 |
44 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CH4, H2S, SO2) | 59700 | 63100 |
45 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CH4, H2S, SO2) | 55500 | 58900 |
46 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, CO, SO2) | 41000 | 44400 |
47 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, CO, SO2) | 36500 | 39900 |
48 | Преобразователь МАГ-6 (СO2, NH3, CO, SO2) | 49500 | 52900 |
49 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CH4, CO, SO2) | 41700 | 45100 |
50 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CH4, CO, SO2) | 55200 | 58600 |
51 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CH4, CO, SO2) | 50200 | 53600 |
52 | Преобразователь МАГ-6 (O2, H2S, CO, SO2) | 31500 | 34900 |
53 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, H2S, CO, SO2) | 45000 | 48400 |
54 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, H2S, CO, SO2) | 39900 | 43300 |
55 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, H2S, CO, SO2) | 45700 | 49100 |
56 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2,CO) | 50300 | 53700 |
57 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO2) | 52000 | 55400 |
58 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, CO) | 40500 | 43900 |
59 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO, NH3) | 43800 | 47200 |
60 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO, H2S) | 42000 | 45400 |
61 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, NH3) | 56800 | 60200 |
62 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2, H2S) | 53700 | 57100 |
63 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, NH3) | 48800 | 52200 |
64 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2, H2S) | 45400 | 48800 |
65 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, NH3, H2S) | 50300 | 53700 |
66 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, H2S) | 41300 | 44700 |
67 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3, H2S) | 52000 | 55400 |
68 | Преобразователь МАГ-6 (CO, NH3, H2S) | 43900 | 47300 |
69 | Преобразователь МАГ-6 (O2,CO2, NH3) | 49800 | 53200 |
70 | Преобразователь МАГ-6 (O2,CO2, H2S) | 48100 | 51500 |
71 | Преобразователь МАГ-6 (O2,CO, NH3) | 37100 | 40500 |
72 | Преобразователь МАГ-6 (O2,CO2, CO) | 46400 | 49800 |
73 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO, NH3) | 47400 | 50800 |
74 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO, H2S) | 48000 | 51400 |
75 | Преобразователь МАГ-6 (О2, CO2, NO2) | 37900 | 41300 |
76 | Преобразователь МАГ-6 (О2, NH3, NO2) | 32700 | 36100 |
77 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, NH3, NO2) | 45900 | 49300 |
78 | Преобразователь МАГ-6 (О2, CH4, NO2) | 38600 | 42000 |
79 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, CH4, NO2) | 51500 | 54900 |
80 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CH4, NO2) | 46500 | 49900 |
81 | Преобразователь МАГ-6 (О2, H2S, NO2) | 28300 | 31700 |
82 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, H2S, NO2) | 41200 | 44600 |
83 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, H2S, NO2) | 36200 | 39600 |
84 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, H2S, NO2) | 42000 | 45400 |
85 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO, NO2) | 23300 | 26700 |
86 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO, NO2) | 36200 | 39600 |
87 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CO, NO2) | 31700 | 35100 |
88 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO, NO2) | 36900 | 40300 |
89 | Преобразователь МАГ-6 (H2S, CO, NO2) | 26700 | 30100 |
90 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO2, SO2) | 37900 | 41300 |
91 | Преобразователь МАГ-6 (O2, NH3, SO2) | 32800 | 36200 |
92 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, NH3, SO2) | 45900 | 49300 |
93 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CH4, SO2) | 38600 | 42000 |
94 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CH4, SO2) | 51500 | 54900 |
95 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CH4, SO2) | 46500 | 49900 |
96 | Преобразователь МАГ-6 (O2, H2S, SO2) | 28300 | 31700 |
97 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, H2S, SO2) | 41300 | 44700 |
98 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, H2S, SO2) | 36200 | 39600 |
99 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, H2S, SO2) | 42000 | 45400 |
100 | Преобразователь МАГ-6 (O2, CO, SO2) | 23200 | 26600 |
101 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, CO, SO2) | 36200 | 39600 |
102 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, CO, SO2) | 31700 | 35100 |
103 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO, SO2) | 36900 | 40300 |
104 | Преобразователь МАГ-6 (H2S, CO, SO2) | 26700 | 30100 |
105 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, O2) | 35000 | 38400 |
106 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, CO2) | 47300 | 50700 |
107 | Преобразователь МАГ-6 (СН4, CO) | 32300 | 35700 |
108 | Преобразователь МАГ-6 (СН4, NH3) | 38400 | 41800 |
109 | Преобразователь МАГ-6 (СН4, H2S) | 36300 | 39700 |
110 | Преобразователь МАГ-6 (О2, CO2) | 36600 | 40000 |
111 | Преобразователь МАГ-6 (О2, CO) | 22800 | 26200 |
112 | Преобразователь МАГ-6 (О2, NH3) | 28700 | 32100 |
113 | Преобразователь МАГ-6 (О2, H2S) | 27000 | 30400 |
114 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, CO) | 36000 | 39400 |
115 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, NH3) | 40700 | 44100 |
116 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, H2S) | 36900 | 40300 |
117 | Преобразователь МАГ-6 (CО, NH3) | 29300 | 32700 |
118 | Преобразователь МАГ-6 (CО, H2S) | 25200 | 28600 |
119 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, H2S) | 32200 | 35600 |
120 | Преобразователь МАГ-6 (О2, NO2) | 20600 | 24000 |
121 | Преобразователь МАГ-6 (CО2, NO2) | 33600 | 37000 |
122 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, NO2) | 29000 | 32400 |
123 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, NO2) | 34200 | 37600 |
124 | Преобразователь МАГ-6 (H2S, NO2) | 24500 | 27900 |
125 | Преобразователь МАГ-6 (CO, NO2) | 18900 | 22300 |
126 | Преобразователь МАГ-6 (O2, SO2) | 20600 | 24000 |
127 | Преобразователь МАГ-6 (CO2, SO2) | 33600 | 37000 |
128 | Преобразователь МАГ-6 (NH3, SO2) | 29000 | 32400 |
129 | Преобразователь МАГ-6 (CH4, SO2) | 34200 | 37600 |
130 | Преобразователь МАГ-6 (H2S, SO2) | 24500 | 27900 |
131 | Преобразователь МАГ-6 (CO, SO2) | 18900 | 22300 |
132 | Преобразователь МАГ-6 (CН4) | 28200 | 31600 |
133 | Преобразователь МАГ-6 (O2) | 15500 | 18900 |
134 | Преобразователь МАГ-6 (CO2) | 30100 | 33500 |
135 | Преобразователь МАГ-6 (CO) | 14700 | 18100 |
136 | Преобразователь МАГ-6 (NH3) | 24300 | 27700 |
137 | Преобразователь МАГ-6 (H2S) | 19100 | 22500 |
138 | Преобразователь МАГ-6 (NO2) | 15400 | 18800 |
139 | Преобразователь МАГ-6 (SO2) | 15400 | 18800 |
Дополнительное оснащение для МАГ-6 С-Х
№ п/п | Наименование | Цена с НДС (20%), руб. |
---|---|---|
1 | Активный барьер искрозащиты БИ-2П для преобразователя МАГ-6 (обязательное оснащение для каждого преобразователя газоанализатора МАГ-6 взрывозащищенного исполнения) | 6 120 |
2 | Программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) для работы с ПК для стационарных приборов МАГ-6 | 2 160 |
3 | Универсальное программное обеспечение Eksis Visual Lab (EVL) для объединения в сеть | 4 560 |